品種 | 8月30日 | 9月2日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.1 | 休市 | -- | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 60.43 | 58.66 | -0.59 | 美元/桶 | |||
PTA | 5092 | 5096 | +4 | 元/噸 | |||
MEG | 4581 | 4620 | +39 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12550 | 12435 | -115 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20390 | 20190 | -200 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11150 | 11150 | 0 | 元/噸 | 收盤(pán) | |
3128B皮棉 | 12985 | 12982 | -3 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7100 | 7100 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16900 | 16900 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11700 | 11700 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16000 | 15900 | -100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14650 | 14650 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16200 | 16500 | +300 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、約翰遜堅(jiān)持10月底脫歐 反對(duì)黨醞釀反擊; 2、商務(wù)部發(fā)言人就中國(guó)在世貿(mào)組織起訴案走出回應(yīng); 3、歐洲多國(guó)公布制造業(yè)PMI數(shù)據(jù) 基本延續(xù)慘淡局面; 4、深交所發(fā)布公告首批商品期貨ETF將正式上市; 5、實(shí)施外匯管制首日阿根廷比索匯率上升; 6、證監(jiān)會(huì)副主席李超表示全面推進(jìn)期貨市場(chǎng)立法工作; 7、俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克承諾將達(dá)到100%減產(chǎn)率; 8、市場(chǎng)消息顯示印尼明年1月1日起禁止鎳礦石出口; 9、國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)一片紅火多品種齊齊漲停; 10、小米股價(jià)再度深跌刷新歷史新低; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:外圍經(jīng)濟(jì)環(huán)境加劇業(yè)內(nèi)擔(dān)憂情緒,然目前滌綸短纖現(xiàn)金流依舊偏低,后市跌幅空間有限。純滌紗部分常規(guī)型號(hào)貨源供應(yīng)偏緊,且利潤(rùn)欠佳讓利空間有限,因此純滌紗價(jià)格或以穩(wěn)定為主,不排除市場(chǎng)存在低價(jià)拋售貨源。 | ||||||
滌棉紗:經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間段的疲弱行情,業(yè)者對(duì)家紡、服裝需求向好、放量的預(yù)期不強(qiáng)。在短期當(dāng)中,紗線企業(yè)意向隨市、避險(xiǎn)操作,出貨或是維持老客戶(hù),市場(chǎng)價(jià)格看跌預(yù)期不減,宜持續(xù)關(guān)注短纖走勢(shì)及新棉上市情況。 | |||||||
滌粘紗:短期原料短纖市場(chǎng)無(wú)走強(qiáng)信號(hào),需求面仍需等待冬季訂單到來(lái),因此紗線市場(chǎng)暫難擺脫偏弱格局。難尋指引,短期滌粘紗線穩(wěn)中有下探可能。 | |||||||
人棉紗:中端粘膠短纖當(dāng)前價(jià)位后道接盤(pán)明顯抵觸,市場(chǎng)預(yù)期粘膠短纖9月整體行情也難言堅(jiān)挺,而人棉紗環(huán)錠紡R45S、氣流紡之類(lèi)部分品種成交一般庫(kù)存繼續(xù)增加狀態(tài)下企業(yè)競(jìng)相讓價(jià),但后道情況欠佳而更多傾向于限產(chǎn)甚至放假,人棉紗促銷(xiāo)亦難明顯換量情況下,價(jià)格預(yù)期仍舊疲軟。 | |||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||
行業(yè) | 8月30日 | 9月2日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 74.87% | 74.87% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 80.95% | 80.95% | 0 | ||||
織機(jī) | 62.30% | 62.03% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年。 |