行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月1日 | 3月4日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.80 | 56.59 | +0.79 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 65.07 | 65.67 | +0.60 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 626.33 | 617 | -9.33 | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4980 | 4950 | -30 | 自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11200-11300 | 11300-11400 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14500-15000 | 14300-15000 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14800-15200 | 14500-15000 | -300/-200 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股高開后集體轉(zhuǎn)跌,道指一度跌400點(diǎn),收跌200點(diǎn),美元美債上漲 2、媒體稱OPEC可能6月決定延長減產(chǎn),國際原油盤中漲2% 3、簡政減稅降費(fèi),充分激發(fā)億萬市場主體的活力和社會(huì)創(chuàng)造力 4、銀保監(jiān)會(huì)最新表態(tài):民企信貸要防止盲目支持、突擊放貸,對(duì)“有證和無證駕駛”做到監(jiān)管全覆蓋 5、李克強(qiáng)重申民企政策沒有變,也不可能變;堅(jiān)決不搞“大水漫灌”放寬貨幣,通過更大力度簡政減稅降費(fèi),充分激發(fā)億萬市場主體的活力和社會(huì)創(chuàng)造力 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午十三屆全國人大二次會(huì)議開幕,另公布中國2月財(cái)新服務(wù)業(yè)和綜合PMI,澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定 2、晚間公布新浪、微博財(cái)報(bào),美國波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫(票委)就美國當(dāng)前內(nèi)外經(jīng)濟(jì)局勢講話,另公布美國2月ISM非制造業(yè)指數(shù)、12月新屋銷售 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月1日 | 3月4日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 78.39% | 76.04% | -2.35% | ||||||
PA6聚合 | 79% | 79% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場進(jìn)入盤整局面,雖工廠現(xiàn)貨供應(yīng)仍偏緊,但下游聚合工廠自身出貨壓力較大,原料采購積極性有所下降,己內(nèi)酰胺市場供需博弈。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場或維持平穩(wěn)走勢。 |