世界棉花供量及用量 1/ (百萬(wàn)包 480磅/包)
年初庫(kù)存 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 國(guó)內(nèi)用量 | 出口用量 | 損耗 2/ | 期末庫(kù)存 | |
2006/07(預(yù)計(jì)) | |||||||
世界 3/ | |||||||
6月 | 53.04 | 114.64 | 44.04 | 122.46 | 43.53 | -1.36 | 47.09 |
7月 | 53.01 | 114.36 | 43.89 | 121.75 | 43.42 | -1.36 | 47.45 |
美國(guó) | |||||||
6月 | 6.6 | 20.7 | 0.03 | 5.6 | 16.8 | 0.03 | 4.9 |
7月 | 6.5 | 20.5 | 0.03 | 5.5 | 16.6 | 0.03 | 4.9 |
所有外國(guó) | |||||||
6月 | 46.44 | 93.94 | 44.01 | 116.86 | 26.73 | -1.39 | 42.19 |
7月 | 46.51 | 93.86 | 43.86 | 116.25 | 26.82 | -1.39 | 42.55 |
所有出口/4 | |||||||
6月 | 21.38 | 45.31 | 1.83 | 25.69 | 22.19 | -0.09 | 20.73 |
7月 | 21.49 | 45.21 | 1.83 | 25.44 | 22.27 | -0.09 | 20.91 |
中亞 5/ | |||||||
6月 | 2.39 | 7.93 | 3/ | 1.4 | 6.81 | 0 | 2.11 |
7月 | 2.39 | 7.93 | 3/ | 1.4 | 6.79 | 0 | 2.13 |
非洲法郎區(qū) 6/ | |||||||
6月 | 1.56 | 4.64 | 3/ | 0.18 | 4.71 | 0 | 1.31 |
7月 | 1.55 | 4.64 | 3/ | 0.18 | 4.71 | 0 | 1.3 |
南半球 7/ | |||||||
6月 | 6.15 | 9.89 | 0.78 | 5.32 | 5.05 | -0.1 | 6.56 |
7月 | 6.29 | 9.79 | 0.78 | 5.32 | 4.95 | -0.1 | 6.69 |
澳大利亞 | |||||||
6月 | 1.62 | 2.7 | 3/ | 0.06 | 2.8 | -0.12 | 1.59 |
7月 | 1.72 | 2.6 | 3/ | 0.06 | 2.7 | -0.12 | 1.69 |
巴西 | |||||||
6月 | 3.73 | 5.5 | 0.5 | 4.2 | 1.5 | 0 | 4.03 |
7月 | 3.78 | 5.5 | 0.5 | 4.2 | 1.5 | 0 | 4.08 |
印度 | |||||||
6月 | 9.86 | 20 | 0.5 | 17 | 3.8 | 0 | 9.56 |
7月 | 9.86 | 20 | 0.5 | 16.75 | 4 | 0 | 9.61 |
主要進(jìn)口國(guó)家 8/ | |||||||
6月 | 22.87 | 45.07 | 39.79 | 86.72 | 2.85 | -1.31 | 19.47 |
7月 | 22.84 | 45.07 | 39.68 | 86.41 | 2.85 | -1.31 | 19.64 |
墨西哥 | |||||||
6月 | 1.18 | 0.64 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.03 | 0.79 |
7月 | 1.18 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.03 | 0.89 |
中國(guó) | |||||||
6月 | 13.04 | 27.5 | 20 | 51 | 0.03 | -1.5 | 11.01 |
7月 | 13.04 | 27.5 | 20 | 51 | 0.03 | -1.5 | 11.01 |
歐盟-25 9/ | |||||||
6月 | 1.23 | 2.08 | 2.3 | 2.64 | 1.92 | 0.06 | 0.98 |
7月 | 1.2 | 2.08 | 2.2 | 2.53 | 1.92 | 0.06 | 0.97 |
俄羅斯 | |||||||
6月 | 0.22 | 3/ | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.22 |
7月 | 0.22 | 3/ | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.22 |
土耳其 | |||||||
6月 | 1.69 | 4.15 | 2.55 | 6.7 | 0.2 | 0 | 1.49 |
7月 | 1.69 | 4.15 | 2.55 | 6.7 | 0.2 | 0 | 1.49 |
巴基斯坦 | |||||||
6月 | 3.15 | 10.5 | 1.7 | 12.2 | 0.3 | 0.03 | 2.82 |
7月 | 3.14 | 10.5 | 1.8 | 12.2 | 0.3 | 0.03 | 2.92 |
印度尼西亞 | |||||||
6月 | 0.37 | 0.03 | 2.2 | 2.18 | 0.02 | 0.05 | 0.35 |
7月 | 0.37 | 0.03 | 2.2 | 2.18 | 0.02 | 0.05 | 0.35 |
泰國(guó) | |||||||
6月 | 0.51 | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 0 | 0.03 | 0.49 |
7月 | 0.51 | 0.05 | 2.05 | 2.1 | 0 | 0.03 | 0.49 |
孟加拉 | |||||||
6月 | 0.42 | 0.07 | 2.15 | 2.2 | 0 | 0.01 | 0.44 |
7月 | 0.42 | 0.07 | 2.15 | 2.2 | 0 | 0.01 | 0.44 |
1/ 市場(chǎng)年度始于8月1日。由于四舍五入及其他因素,總量可能不嚴(yán)謹(jǐn),貿(mào)易可能不平衡。 2/ 總體反映棉花損耗或在銷(xiāo)售渠道中的損失;對(duì)于澳大利亞、巴西和美國(guó)來(lái)說(shuō),反映的是基于供量的絕對(duì)庫(kù)存數(shù)減去總用量和期末庫(kù)存之后的差。 3/ 低于5,000包。 4/ 除表列國(guó)家和區(qū)域之外,還包括埃及和敘利亞。5/ 阿塞拜疆、阿薩克斯坦、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、 土庫(kù)曼斯坦、以及烏茲別克斯坦。 6/ 貝寧、 布基納法索、喀麥隆、中非共和國(guó)、乍得、科特迪瓦、馬里、尼日利亞、塞內(nèi)加爾、以及多哥。7/ 阿根廷、澳大利亞、巴拉圭、南非、以及津巴布韋。8/ 除表列國(guó)家和地區(qū)之外,還包括香港特區(qū)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、以及越南。
9/ 包括歐盟內(nèi)部貿(mào)易。