2006年6月份中國(guó)織里棉布城常見品種坯布價(jià)格走勢(shì)
名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí) | 6 月 份 (單位:元/米) | ||||||||
2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 29日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.35 | 4.35 | 4.4 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.25 | 5.25 | 5.3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.63 | 4.63 | 4.6 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.83 | 5.83 | 5.8 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
全棉 | |||||||||||
精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54華達(dá)呢 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.45 | 4.45 | 4.5 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||
滌棉 | |||||||||||
坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
燈 | |||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
絨 | 47" 16×20 44×134 | 14條 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
63" 40×40 77×177 | 21條 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | |
棉 | |||||||||||
氨 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.7 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
65" 40×40+40D 120×60 府綢 | 5.55 | 5.55 | 5.6 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||
67" J40×40+40D 130×70 直條 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
點(diǎn)評(píng):6月份棉布城行情,面料價(jià)格走勢(shì)呈“有升有落”行情,銷售總量與5月相比己有回落,市場(chǎng)日均成交量從月初的325萬米左右,下降至目前310萬米左右下降。價(jià)格走勢(shì)除了滌棉布的個(gè)別品種紗卡、斜紋有上調(diào)之外,然而部分全棉燈芯絨價(jià)格走勢(shì)在缺少需求量的情況下出現(xiàn)下調(diào),人造棉坯布近幾天來因時(shí)節(jié)關(guān)系銷量下滑,價(jià)格走勢(shì)仍顯疲軟。從目前棉布城行情走勢(shì)看,整個(gè)面料市場(chǎng)處在季節(jié)供應(yīng)交替階段,秋冬面料雖有露面,但是交易量較少。預(yù)計(jì)棉布城行情走勢(shì)將以平穩(wěn)過渡為主。