2014年7月10日,中國輕紡城常規(guī)市場14大類主要長纖布日銷量約為523萬米;常規(guī)市場7大類主要短纖布日銷量約為155萬米。
中國輕紡城7月11日:粘膠人造棉布報價 | |||
名 稱 | 門幅/英寸 | 規(guī) 格 | (元/M) |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.60-3.65 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.20-3.25 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.05 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.10-4.20 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.40-4.50 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.50-6.60 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.30-6.40 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.80-5.90 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.30-5.40 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.40-7.45 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.30 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.30-9.40 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 |
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.90-9.00 |
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.70-10.80 |
以上報價,未標(biāo)明的全部為未開票價 |