中國(guó)輕紡城全棉布行情  | ||||||||||
名稱  | 門幅(cm)  | 克重/成份/規(guī)格  | 價(jià)格(元/m)  | 價(jià)格(元/m)  | 價(jià)格(元/m)  | |||||
   |    |    | 上周二/上周三  | 上周四/上周五  | 上周六/本周一  | |||||
梭 織 純 棉 常 規(guī) 面 料  | ||||||||||
全棉普梳巴厘紗(軋染)  | 140  | 60s×60s、90×88  | 6.50-7.00  | 6.50-7.00  | 6.50-7.00  | |||||
全棉半精巴厘紗(軋染)  | 140  | J60s×60s、90×88  | 7.50-8.00  | 7.50-8.00  | 7.50-8.00  | |||||
全棉全精巴厘紗(軋染)  | 140  | 60s×60s、90×88  | 8.00-8.50  | 8.00-8.50  | 8.00-8.50  | |||||
全棉府綢(軋染)  | 150  | 40s×40s、133×72  | 9.20-9.80  | 9.20-9.80  | 9.20-9.80  | |||||
全棉府綢(軋染)  | 150  | 30s×30s、68×68  | 7.50-8.00  | 7.50-8.00  | 7.50-8.00  | |||||
全棉紗卡(軋染)  | 150  | 20s×16s、128×60  | 11.60-12.40  | 11.60-12.40  | 11.60-12.40  | |||||
全棉紗卡(軋染)  | 150  | 16s×12s、108×56  | 12.00-12.80  | 12.00-12.80  | 12.00-12.80  | |||||
全棉線絹(軋染)  | 150  | 20s×20s、100×55  | 9.50-10.00  | 9.50-10.00  | 9.50-10.00  | |||||
全棉噴氣帆布 (軋染磨毛絲光燒毛)  | 150  | 21s/2×10s、72×42  | 12.40-13.20  | 12.40-13.20  | 12.40-13.20  | |||||
全棉印花平絨  | 150  | 24s×12  | 4.50-4.80  | 4.50-4.80  | 4.50-4.80  | |||||
全棉印花平絨  | 150  | 24s×13  | 4.60-5.20  | 4.60-5.20  | 4.60-5.20  | |||||
全棉印花小花布  | 150  | 32s×32s、68×68平網(wǎng)活性  | 6.60-7.20  | 6.60-7.20  | 6.60-7.20  | |||||
全棉牛仔布  | 150  | 7s×7s  | 17.80-18.50  | 17.80-18.50  | 17.80-18.50  | |||||
全棉牛仔布  | 150  | 10s×10s  | 15.00-16.50  | 15.00-16.50  | 15.00-16.50  | |||||
全棉牛仔布  | 150  | 10s+8s×8s  | 15.70-17.50  | 15.70-17.50  | 15.70-17.50  | |||||
印花全棉緯彈府綢  | 130  | 40s×40s+40D氨120×60平網(wǎng)活性  | 9.30-10.00  | 9.30-10.00  | 9.30-10.00  | |||||
印花全棉緯彈府綢  | 148  | 40s×40s+40D氨120×60平網(wǎng)活性  | 9.80-10.60  | 9.80-10.60  | 9.80-10.60  | |||||
印花全棉緯彈府綢  | 148  | 40s×40s +40D氨/130×60  | 10.20-10.80  | 10.20-10.80  | 10.20-10.80  | |||||
印花全棉緯彈貢緞  | 148  | 32×32+70/130×80  | 17.20-18.00  | 17.20-18.00  | 17.20-18.00  | |||||
梭 織 純 棉 床 用 面 料  | ||||||||||
全棉活性印花斜被套布  | 235  | 40s×40s、128×68  | 14.00-14.60  | 14.00-14.60  | 14.00-14.60  | |||||
全棉活性印花斜被套布  | 250  | 40s×40s、133×72  | 18.50-20.20  | 18.50-20.20  | 18.50-20.20  | |||||
全棉活性印花斜被套布  | 250  | 40s×40s、133×72  | 23.60-25.20  | 23.60-25.20  | 23.60-25.20  | |||||
梭 織 純 棉 色 織 面 料  | ||||||||||
全棉色織格子襯衫布  | 150  | 32×32、96×70  | 17.00-17.80  | 17.00-17.80  | 17.00-17.80  | |||||
全棉色織格子襯衫布  | 150  | 40×40、110×70  | 17.50-18.20  | 17.50-18.20  | 17.50-18.20  | |||||
全棉色織平紋被單布  | 110  | 21×21s、60×55  | 18.00-19.20  | 18.00-19.20  | 18.00-19.20  | |||||
全棉色織斜紋被單布  | 127  | 21×21s、78×58  | 17.60-18.80  | 17.60-18.80  | 17.60-18.80  | |||||
梭 織 純 棉 棉 絨 面 料  | ||||||||||
全棉8條燈芯絨  | 148  | 16×12s、64×128(開(kāi)票價(jià))  | 16.50-18.20  | 16.50-18.20  | 16.50-18.20  | |||||
全棉11條燈芯絨  | 148  | 16×12s、64×128(開(kāi)票價(jià))  | 17.00-18.60  | 17.00-18.60  | 17.00-18.60  | |||||
全棉11條霜花燈芯絨  | 148  | 16×12s、64×128(開(kāi)票價(jià))  | 18.00-19.60  | 18.00-19.60  | 18.00-19.60  | |||||
全棉21條霜花燈芯絨  | 148  | 44×44s、77×177(開(kāi)票價(jià))  | 17.50-19.20  | 17.50-19.20  | 17.50-19.20  | |||||
針 織 純 棉 衛(wèi) 衣 面 料  | ||||||||||
全棉布  | 145  | 32s 中色活性(元/公斤)  | 41.50-42.50  | 41.50-42.50  | 41.50-42.50  | |||||
全棉布  | 145  | 32s深色活性(元/公斤)  | 46.50-47.50  | 46.50-47.50  | 46.50-47.50  | |||||
全棉汗布  | 145  | 32s白色(元/公斤)  | 35.50-36.50  | 35.50-36.50  | 35.50-36.50  | |||||
全棉32s精梳漂白珠地  | 160  | (六角、四角網(wǎng)眼)  | 34.00-35.80  | 34.00-35.80  | 34.00-35.80  | |||||
全棉32s白色棉毛布  | 180  | 活性(元/公斤)  | 35.50-36.50  | 35.50-36.50  | 35.50-36.50  | |||||
全棉32s白色雙面棉毛布  | 120  | 活性(元/公斤)  | 31.50-32.50  | 31.50-32.50  | 31.50-32.50  | |||||
全棉精梳32s白色雙面棉毛布  | 120  | 活性(元/公斤)  | 35.00-36.00  | 35.00-36.00  | 35.00-36.00  | |||||
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的全部為未開(kāi)票價(jià)  | ||||||||||












                            
                    
                    
                    
                    
                    

