1、關(guān)注點(diǎn)
原料價(jià)格波動(dòng)
市場(chǎng)運(yùn)輸情況
錦綸絲庫(kù)存變化
錦綸絲及 下游織造企業(yè)開(kāi)工變化
2、基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、價(jià)格表
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 2月14日 | 2月17日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 52.05 | -- | -- | 休市 |
BRENT | 57.32 | 57.67 | +0.35 | 美元/桶 | |
純苯 | FOB韓國(guó) | 658.33 | 670.67 | +12.34 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5500-5600 | 5500-5500 | 0/-100 | 現(xiàn)金自提 | |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7400-7450 | 7350-7400 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7450 | 7300-7450 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
華東市場(chǎng) | 7700-7900 | 7700-7900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10500-10700 | 10500-10500 | 0/-200 | 承兌送到 |
華東固體現(xiàn)貨 | 11300-11300 | 11300-11300 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11800-12200 | 11800-12200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 12100-12300 | 12100-12300 | 0/0 | 送到華東 | |
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12600-12700 | 12600-12700 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 13800-14800 | 13800-14800 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 16500-17700 | 16500-17700 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 15200-16000 | 15200-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 13700-14500 | 13700-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 11650 | 承兌自提 | ||
中石化2月掛牌 | 12000/11550/11400 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤(pán)建議
因物流運(yùn)輸受限及下游客戶復(fù)工緩慢,錦綸絲市場(chǎng)暫未恢復(fù)交易。場(chǎng)內(nèi)部分未開(kāi)工企業(yè)已經(jīng)當(dāng)?shù)卣馔ㄟ^(guò)復(fù)工審批流程,但由于工人未能按時(shí)返工,工廠目前仍處于停車(chē)狀態(tài)。預(yù)計(jì),短期錦綸絲市場(chǎng)平淡運(yùn)行,市場(chǎng)開(kāi)工率會(huì)逐步回升。