1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議已簽訂,對(duì)市場(chǎng)影響需長(zhǎng)期關(guān)注;
下游紡織企業(yè)開(kāi)工大降,對(duì)需求端支撐不足;
PTA加工區(qū)間小幅升至599元/噸附近,在恒力250萬(wàn)噸新產(chǎn)能計(jì)劃出量和有逸盛寧波225萬(wàn)噸PTA裝置計(jì)劃重啟的情況下,供應(yīng)壓力偏大。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 單位 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.81 | 58.52 | 0.71 | 1.23% |
Brent | 美元/桶 | 64 | 64.62 | 0.62 | 0.97% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 812 | 816.5 | 4.5 | 0.55% |
PTA | 元/噸 | 4810 | 4840 | 30 | 0.62% | |
MEG | 元/噸 | 5305 | 5235 | -70 | -1.32% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 1月15日 | 1月16日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開(kāi)工 | 86.17% | 88.37% | 2.20% | |||
聚酯綜合開(kāi)工 | 75.22% | 74.71% | -0.51% | |||
滌綸短纖行業(yè)開(kāi)工 | 74.48% | 74.48% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開(kāi)工率 | 45.00% | 25.00% | -20.00% |
4. 操盤(pán)建議
隨著下游紡紗、織造企業(yè)開(kāi)工大降,滌綸短纖需求端支撐不足,為免累庫(kù),部分工廠或在節(jié)前繼續(xù)讓利出貨,且PTA和乙二醇供需壓力漸漸凸顯,成本端對(duì)滌綸短纖支撐亦有限,預(yù)計(jì)節(jié)前滌綸短纖價(jià)格或有小幅下滑。