1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
中國(guó)人民銀行決定于2020年1月6日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司和汽車金融公司);有利于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;(利好)
1月聚酯工廠減停產(chǎn)較多,對(duì)PTA及乙二醇構(gòu)成一定抑制;(利空)
安徽一滌綸短纖工廠投產(chǎn),短纖供應(yīng)預(yù)期增加;(利空)
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 12月30日 | 12月31日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.68 | 61.06 | -0.62 | -1.01% |
Brent | 美元/桶 | 68.44 | 66 | -2.44 | -3.57% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 857.5 | 841 | -16.5 | -1.92% |
PTA | 元/噸 | 4950 | 4870 | -80 | -1.62% | |
MEG | 元/噸 | 5060 | 4970 | -90 | -1.78% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11300 | 11400 | +100 | 0.88% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 12月30日 | 12月31日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 79.63% | 79.63% | 0.00% | |||
聚酯綜合開工 | 81.46% | 81.32% | -0.14% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 82.26% | 82.26% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
央行全面降準(zhǔn)或?qū)κ袌?chǎng)形成一定提振,但PTA及乙二醇1月累庫預(yù)期確立,且下游節(jié)前備貨力度不足亦將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定抑制;不過滌綸短纖企業(yè)現(xiàn)金流薄弱,且企業(yè)庫存水平偏低,預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)或暫時(shí)穩(wěn)定整理。