1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新疆中泰120萬(wàn)噸PTA新產(chǎn)能計(jì)劃本周投產(chǎn),PTA供應(yīng)預(yù)期增加;(利空)
乙二醇新增產(chǎn)能(如恒力石化、內(nèi)蒙古榮信)已開始投料試車(利空)
聚酯工廠開工負(fù)荷下降至81.43%,對(duì)原料支撐不足;(利空)
滌綸短纖工廠平均庫(kù)存不足一周,尤其是福建地區(qū)供應(yīng)偏緊。(利好)
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.22 | 60.44 | -0.78 | -1.27% |
Brent | 美元/桶 | 66.54 | 66.14 | -0.4 | -0.60% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 821.33 | 823.33 | 2 | 0.24% |
PTA | 元/噸 | 4825 | 4830 | 5 | 0.10% | |
MEG | 元/噸 | 5390 | 5160 | -230 | -4.27% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 7075 | 7050 | -25 | -0.35% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 12月19日 | 12月20日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 87.52% | 85.81% | -1.71% | |||
聚酯綜合開工 | 84.97% | 81.43% | -3.54% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.51% | 82.26% | -2.25% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 52.00% | 52.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
聚酯原料價(jià)格下滑累及市場(chǎng)心態(tài),本周滌綸短纖市場(chǎng)高價(jià)貨源面臨一定回落風(fēng)險(xiǎn);但PTA現(xiàn)貨加工費(fèi)不足500元,乙二醇港口庫(kù)存亦處低位,原料價(jià)格下滑幅度有限,加之短纖企業(yè)庫(kù)存不多,預(yù)計(jì)總體跌幅有限。