1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新疆中泰120萬(wàn)噸PTA新產(chǎn)能計(jì)劃圣誕節(jié)前后投產(chǎn),江陰漢邦一套220萬(wàn)噸PTA裝置重啟,目前負(fù)荷8成,PTA供應(yīng)預(yù)期增加;(利空)
乙二醇新增產(chǎn)能(如恒力石化、內(nèi)蒙古榮信)已開始投料試車(利空)
下旬局部中小型紗線企業(yè)或逐步停工,短纖市場(chǎng)需求支撐不足。(利空)
滌綸短纖工廠平均庫(kù)存不足一周,部分企業(yè)甚至超賣,供應(yīng)端暫無(wú)明顯壓力。(利好)
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.93 | 61.22 | 0.29 | 0.48% |
Brent | 美元/桶 | 66.17 | 66.54 | 0.37 | 0.56% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 824 | 821.33 | -2.67 | -0.32% |
PTA | 元/噸 | 4880 | 4825 | -55 | -1.13% | |
MEG | 元/噸 | 5650 | 5390 | -260 | -4.60% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 7100 | 7075 | -25 | -0.35% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 7250 | 7225 | -25 | -0.34% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 7200 | 7200 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 12月18日 | 12月19日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 84.59% | 87.52% | 2.93% | |||
聚酯綜合開工 | 84.97% | 84.97% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.51% | 84.51% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 52.00% | 52.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
昨日聚合成本下降,滌綸短纖市場(chǎng)成交氛圍受到拖累,但目前企業(yè)庫(kù)存不多,預(yù)計(jì)價(jià)格暫時(shí)維穩(wěn)盤整;不過(guò)下周原料端或在供應(yīng)小幅增加預(yù)期下存在一定下滑概率,下游采購(gòu)商對(duì)高價(jià)貨源較為抵觸,下周市場(chǎng)或存在一定下滑風(fēng)險(xiǎn)。