1. 今日關(guān)注要點
昨日乙二醇漲425元到5860元,成本支撐十分強勁;(利好)
新疆中泰120萬噸PTA新產(chǎn)能計劃近日投產(chǎn);(利空)
滌綸短纖產(chǎn)銷持續(xù)不能做平,采購商追高持續(xù)謹慎。(利空)
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價格、開工變化
品種 | 單位 | 12月16日 | 12月17日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.21 | 60.94 | 0.73 | 1.21% |
Brent | 美元/桶 | 65.34 | 66.1 | 0.76 | 1.16% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 820 | 824.67 | 4.67 | 0.57% |
PTA | 元/噸 | 4870 | 4880 | 10 | 0.21% | |
MEG | 元/噸 | 5435 | 5860 | 425 | 7.82% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6925 | 6975 | 50 | 0.72% |
福建市場 | 元/噸 | 7075 | 7175 | 100 | 1.41% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 7025 | 7050 | 25 | 0.36% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 12月16日 | 12月17日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 84.59% | 84.59% | 0.00% | |||
聚酯綜合開工 | 84.97% | 84.97% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.51% | 84.51% | 0.00% | |||
棉紡織機開工率 | 52.00% | 52.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
原料成本表現(xiàn)強勢,短期滌綸短纖市場在虧損壓力下仍有小漲可能;但需求預期逐步轉(zhuǎn)弱,未來市場仍存較大變數(shù),警惕月結(jié)后市場高位下滑的風險。