1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新鳳鳴110萬噸PTA新裝置已投產(chǎn),另外須關(guān)注及12月中泰100萬噸、恒力250萬噸PTA裝置投產(chǎn)時間對市場的影響。
關(guān)注12月浙石化400萬噸/年P(guān)X項目投產(chǎn)進(jìn)程。
關(guān)注福建地區(qū)一聚酯工廠突發(fā)意外對市場的影響。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價格、開工變化
品種 | 單位 | 11月28日 | 11月29日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 休市 | 55.17 | -2.94 | -5.06% |
Brent | 美元/桶 | 63.87 | 62.43 | -1.44 | -2.25% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 794 | 798.33 | +4.33 | 0.55% |
PTA | 元/噸 | 4750 | 4780 | +30 | 0.63% | |
MEG | 元/噸 | 4715 | 4680 | -35 | -0.74% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
福建市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 11月28日 | 11月29日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 85.04% | 85.88% | +0.84% | |||
聚酯綜合開工 | 87.14% | 87.14% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.51% | 84.51% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
原油大幅下滑拖累市場氣氛,加之本月PX-PTA新投產(chǎn)預(yù)期帶來的利空,預(yù)計原料成本難帶來明顯利好。但滌綸短纖企業(yè)目前依舊虧損,加之周日下午福建某工廠突發(fā)意外,預(yù)計短期市場或仍僵持維穩(wěn)。