1. 今日關(guān)注要點
新鳳鳴110萬噸PTA新裝置已投產(chǎn),另外須關(guān)注及12月中泰100萬噸、恒力250萬噸PTA裝置投產(chǎn)時間對市場的影響。
關(guān)注浙石化400萬噸/年P(guān)X項目投產(chǎn)進程。
目前PX-石腦油價差不足230美元/噸附近,PTA現(xiàn)貨加工差在550元/噸附近,滌綸短纖現(xiàn)金流在-65元/噸附近,全產(chǎn)業(yè)鏈盈利普遍偏低或虧損。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價格、開工變化
品種 | 單位 | 11月27日 | 11月28日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.11 | 休市 | —— | —— |
Brent | 美元/桶 | 64.06 | 63.87 | -0.19 | -0.30% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 796.5 | 794 | -2.5 | -0.31% |
PTA | 元/噸 | 4780 | 4750 | -30 | -0.63% | |
MEG | 元/噸 | 4635 | 4715 | 80 | 1.73% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
福建市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 11月27日 | 11月28日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 85.04% | 85.04% | 0.00% | |||
聚酯綜合開工 | 87.14% | 87.14% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.51% | 84.51% | 0.00% | |||
棉紡織機開工率 | 54.00% | 54.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
盡管本周市場產(chǎn)銷持續(xù)疲軟,但原料成本變化不大,滌綸短纖企業(yè)在虧損壓力下穩(wěn)價意愿強烈,預計近期市場暫難有明顯波動。但中長線來看,進入12月PTA將開始小幅累庫,缺乏利好,業(yè)者對中長線市場依舊偏空。