1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
周末部分滌綸短纖企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào),關(guān)注今日市場跟漲情況;
關(guān)注浙石化PX項(xiàng)目進(jìn)展。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 11月14日 | 11月15日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.77 | 57.72 | 0.95 | 1.67% |
Brent | 美元/桶 | 62.28 | 63.3 | 1.02 | 1.64% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 793.67 | 787.25 | -6.42 | -0.81% |
PTA | 元/噸 | 4730 | 4755 | 25 | 0.53% | |
MEG | 元/噸 | 4735 | 4675 | -60 | -1.27% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6675 | 6650 | -25 | -0.37% |
福建市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 6725 | 6725 | 0 | 0.00% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 10950 | 10900 | -50 | -0.46% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 15950 | 15950 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 11月14日 | 11月15日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 79.16% | 80.19% | 1.03% | |||
聚酯綜合開工 | 88.02% | 87.15% | -0.87% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 85.87% | 84.99% | -0.88% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 56.00% | 56.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
貿(mào)易關(guān)系釋放利好,周五油價(jià)上漲,加之滌綸短纖企業(yè)虧損壓力較大,周末部分企業(yè)窄幅上調(diào)報(bào)價(jià);但下游自身訂單欠佳,采購積極性暫時(shí)不佳,尤其是對漲后貨源表現(xiàn)觀望,預(yù)計(jì)本周短纖仍難有明顯上漲出現(xiàn),預(yù)計(jì)供應(yīng)商仍將以積極出貨為主,價(jià)格重心偏穩(wěn)整理。