1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新鳳鳴220萬(wàn)噸PTA裝置于10月29日試車(chē)50%,并于31日出合格品,另外50%預(yù)計(jì)11月進(jìn)行試車(chē)。
恒力、漢邦兩套合計(jì)440萬(wàn)噸PTA裝置已于近日重啟;嘉興、亞?wèn)|合計(jì)225萬(wàn)噸PTA裝置計(jì)劃本月中旬檢修。
11月1日,恒力(大連)石化90萬(wàn)噸/年乙二醇裝置第一批物料順利引入生產(chǎn)系統(tǒng),標(biāo)志著該項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入投料開(kāi)車(chē)階段。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 單位 | 11月8日 | 11月11日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.24 | 56.86 | -0.38 | -0.66% |
Brent | 美元/桶 | 62.51 | 62.18 | -0.33 | -0.53% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 785.75 | 779 | -6.75 | -0.86% |
PTA | 元/噸 | 4760 | 4700 | -60 | -1.26% | |
MEG | 元/噸 | 4495 | 4515 | +20 | +0.44% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 6825 | 6750 | -75 | -1.10% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 6900 | 6850 | -50 | -0.72% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 6875 | 6825 | -50 | -0.73% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11150 | 11050 | -100 | -0.90% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 11月8日 | 11月11日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開(kāi)工 | 83.58% | 83.41% | -0.17% | |||
聚酯綜合開(kāi)工 | 87.71% | 87.79% | 0.08% | |||
滌綸短纖行業(yè)開(kāi)工 | 84.99% | 84.99% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開(kāi)工率 | 57.00% | 57.00% | 0.00% |
4. 操盤(pán)建議
下游紗廠(chǎng)、坯布工廠(chǎng)庫(kù)存較多,局部企業(yè)存在拋貨現(xiàn)象,采購(gòu)商對(duì)滌綸短纖持續(xù)維持按需、壓價(jià)的采購(gòu)方式,滌綸短纖供應(yīng)商出貨壓力較大,短市價(jià)格或窄幅偏弱整理為主。