1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新鳳鳴220萬噸PTA裝置已于10月29日投料50%,另外50%預(yù)計(jì)11月進(jìn)行試車;恒力及漢邦累計(jì)440萬噸/年的裝置計(jì)劃今日升溫;嘉興石化150萬噸裝置計(jì)劃中旬停車檢修;
11月1日,恒力(大連)石化90萬噸/年乙二醇裝置第一批物料順利引入生產(chǎn)系統(tǒng),標(biāo)志著該項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入投料開車階段。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.15 | 57.24 | 0.09 | 0.16% |
Brent | 美元/桶 | 62.29 | 62.51 | 0.22 | 0.35% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 787 | 785.75 | -1.25 | -0.16% |
PTA | 元/噸 | 4760 | 4760 | 0 | 0.00% | |
MEG | 元/噸 | 4505 | 4495 | -10 | -0.22% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6850 | 6825 | -25 | -0.36% |
福建市場 | 元/噸 | 6925 | 6900 | -25 | -0.36% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 6900 | 6875 | -25 | -0.36% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11200 | 11150 | -50 | -0.45% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 11月7日 | 11月8日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 83.58% | 83.41% | -0.17% | |||
聚酯綜合開工 | 87.71% | 87.81% | 0.10% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.99% | 84.99% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 57.00% | 57.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
PTA近期重啟裝置較多,業(yè)者對后市預(yù)期依舊偏弱,成本支撐薄弱,滌綸短纖市場銷售不暢,后市工廠仍存一定累庫壓力,但考慮到各環(huán)節(jié)盈利微薄或虧損,預(yù)計(jì)市場繼續(xù)下滑空間有限。關(guān)注美中協(xié)議進(jìn)展。