1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
新鳳鳴220萬噸PTA裝置已于10月29日投料50%,另外50%預(yù)計(jì)11月進(jìn)行試車;恒力及漢邦累計(jì)440萬噸/年的裝置計(jì)劃今日升溫;嘉興石化150萬噸裝置計(jì)劃中旬停車檢修;
11月1日,恒力(大連)石化90萬噸/年乙二醇裝置第一批物料順利引入生產(chǎn)系統(tǒng),標(biāo)志著該項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入投料開車階段。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 單位 | 11月5日 | 11月6日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.23 | 56.35 | -0.88 | -1.54% |
Brent | 美元/桶 | 62.96 | 61.74 | -1.22 | -1.94% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 800 | 792.75 | -7.25 | -0.91% |
PTA | 元/噸 | 4900 | 4870 | -30 | -0.61% | |
MEG | 元/噸 | 4600 | 4515 | -85 | -1.85% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% |
福建市場 | 元/噸 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 6950 | 6925 | -25 | -0.36% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11300 | 11250 | -50 | -0.44% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 11月5日 | 11月6日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 79.39% | 79.39% | 0.00% | |||
聚酯綜合開工 | 86.83% | 86.82% | -0.01% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 82.63% | 82.63% | 0.00% | |||
棉紡織機(jī)開工率 | 58.00% | 58.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
油價(jià)轉(zhuǎn)跌且PTA及乙二醇轉(zhuǎn)弱對市場構(gòu)成一定拖累,滌綸短纖市場缺乏支撐,市場偏高貨源再度面臨陰跌風(fēng)險(xiǎn),但考慮到目前企業(yè)庫存壓力不大,加之現(xiàn)金流偏低,預(yù)計(jì)滌綸短纖市場價(jià)格重心或趨穩(wěn)整理。