1. 今日關(guān)注要點
關(guān)注PTA加工費變化及后期裝置檢修及新裝置投產(chǎn)情況對聚酯市場的影響;另外須關(guān)注滌綸短纖企業(yè)庫存情況。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價格、開工變化
品種 | 單位 | 10月15日 | 10月16日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.81 | 53.36 | 0.55 | 1.04% |
Brent | 美元/桶 | 58.74 | 59.42 | 0.68 | 1.16% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 800.33 | 795.67 | -4.66 | -0.58% |
PTA | 元/噸 | 5080 | 5025 | -55 | -1.08% | |
MEG | 元/噸 | 4775 | 4645 | -130 | -2.72% | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 元/噸 | 7225 | 7200 | -25 | -0.35% |
福建市場 | 元/噸 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% | |
山東、河北市場 | 元/噸 | 7325 | 7300 | -25 | -0.34% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11650 | 11650 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% | |
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 10月15日 | 10月16日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開工 | 80.18% | 80.18% | 0.00% | |||
聚酯綜合開工 | 89.52% | 89.49% | -0.03% | |||
滌綸短纖行業(yè)開工 | 84.31% | 84.31% | 0.00% | |||
織造開工 | 65.00% | 65.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
終端訂單疲軟,加之擔憂PTA及MEG未來供應(yīng)壓力,聚酯市場表現(xiàn)持續(xù)偏弱,多數(shù)品種累庫壓力上升,滌綸短纖市場亦缺乏支撐,近期市場價格面臨一定下滑壓力。