1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
關(guān)注滌綸短纖企業(yè)促銷進(jìn)展,以及下游補(bǔ)庫(kù)力度;另外市場(chǎng)須關(guān)注10-11日貿(mào)易談判進(jìn)展對(duì)市場(chǎng)的影響。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 單位 | 10月7日 | 10月8日 | 漲跌 | 漲跌幅 | |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.75 | 52.63 | -0.12 | -0.23% |
Brent | 美元/桶 | 58.35 | 58.24 | -0.11 | -0.19% | |
原料 | PX | 美元/噸 | 802.33 | 800.33 | -2 | -0.25% |
PTA | 元/噸 | 5120 | 5135 | 15 | 0.29% | |
MEG | 元/噸 | 5155 | 5125 | -30 | -0.58% | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 元/噸 | 7150 | 7125 | -25 | -0.35% |
福建市場(chǎng) | 元/噸 | 7350 | 7300 | -50 | -0.68% | |
山東、河北市場(chǎng) | 元/噸 | 7300 | 7250 | -50 | -0.68% | |
下游 | T32S | 元/噸 | 11850 | 11650 | -200 | -1.69% |
T40S/2松筒 | 元/噸 | 16500 | 16250 | -250 | -1.52% | |
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 9月30日 | 10月8日 | 變化 | |||
PTA行業(yè)開(kāi)工 | 88.96% | 85.98% | -2.98% | |||
聚酯綜合開(kāi)工 | 89.86% | 89.86% | 0.00% | |||
滌綸短纖行業(yè)開(kāi)工 | 85.17% | 85.17% | 0.00% | |||
織造開(kāi)工 | 73.00% | 73.00% | 0.00% |
4. 操盤建議
受假期累庫(kù)壓力影響,節(jié)后部分滌綸短纖企業(yè)促銷出貨,但由于企業(yè)現(xiàn)金流普遍虧損,那么除非原料暴跌,市場(chǎng)價(jià)格或無(wú)明顯下滑空間。而PTA及乙二醇基本面變化不大,短期暫無(wú)大跌風(fēng)險(xiǎn),近期市場(chǎng)或逐步趨于穩(wěn)定,關(guān)注周四、周五貿(mào)易談判對(duì)市場(chǎng)的影響。