品種 | 2月19日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.09 | +0.5 | 美元/桶 |
Brent | 66.45 | +0.05 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1109.92 | -3.5 | 美元/噸 |
PTA | 6441 | -35 | 元/噸 | |
MEG | 4915 | -40 | 元/噸 | |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY15D/48F | 8400 | 0 | 元/噸 |
FDY15D/96F | 9500 | 0 | 元/噸 | |
DTY15D/48F | 10350 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、美股低開后小幅收漲,金價(jià)大漲至10個(gè)月新高,美元下跌,比特幣升破4000美元,區(qū)塊鏈概念股暴漲 2、美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物:對(duì)目前利率水平感到滿意,需要新的前景才能加息,銀行儲(chǔ)備降至1萬億美元時(shí)停止縮表 3、中共中央、國(guó)務(wù)院“三農(nóng)”工作意見:實(shí)施大豆振興計(jì)劃與奶業(yè)振興行動(dòng) 4、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴應(yīng)邀赴美舉行第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商 5、央行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰:很快將進(jìn)行首次CBS操作 | |||
產(chǎn)銷 | 截至昨日16:10,浙江地區(qū)平均產(chǎn)銷36% | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 2月18日 | 2月19日 | 變化 | |
PTA | 86.91% | 86.91% | 0% | |
聚酯 | 83.47% | 83.62% | +0.15% | |
直紡長(zhǎng)絲 | 88.61% | 89.18% | +0.57% | |
江浙織機(jī) | 47% | 51% | +4% |
備注: PTA開工率用有效產(chǎn)能4929萬噸計(jì)算,聚酯產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為5535萬噸。