品種 | 1月23日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 52.62 | -0.39 | 美元/桶 |
Brent | 61.14 | -0.36 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1075 | -11.67 | 美元/噸 |
PTA | 6470 | -120 | 元/噸 | |
MEG | 5060 | -100 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 8850 | 0 | 元/噸 |
福建市場 | 8950 | 0 | 元/噸 | |
山東、河北市場 | 8965 | 0 | 元/噸 | |
下游 | T32S | 13400 | +100 | 元/噸 |
T40S/2 | 17950 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 中國央行首次開展TMLF操作,金額2575億元,操作期限一年,到期可續(xù)做兩次,操作利率3.15%,比MLF優(yōu)惠15個基點。 | |||
今日預(yù)測 | 下游節(jié)前備貨接近尾聲,滌綸短纖市場交投節(jié)奏逐步放緩,不過生產(chǎn)企業(yè)負(fù)庫存狀態(tài)延續(xù),近期價格或平穩(wěn)過渡。 | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 1月22日 | 1月23日 | 變化 | |
PTA | 81.71% | 81.71% | 0% | |
聚酯 | 79.92% | 79.39% | -0.53% | |
滌綸短纖 | 78.70% | 78.70% | 0 % | |
江浙織機 | 52% | 50% | -2% |
備注:經(jīng)過數(shù)據(jù)修正,PTA產(chǎn)能基數(shù)為5139萬噸,聚酯產(chǎn)能基數(shù)5510萬噸,滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)為737.1萬噸。