裝置變動 | 企業(yè) | 產(chǎn)能 | 具體情況 |
負荷下調(diào) | 新杭能源 | 36 | 1/2號線8月下重啟,3號線9月底重啟;自10月初開始負荷下調(diào)至8成 |
負荷上調(diào) | 恒力石化 | 180 | 10月初開始,開工負荷有所上移 |
持續(xù)停車中企業(yè) | 陽煤平定 | 20.00 | 3月28日停車,檢修時長待定 |
陽煤深州 | 22.00 | 5月7日停車檢修持續(xù)30天 | |
新鄉(xiāng)永金 | 20.00 | 2019年12月30日停車 | |
安陽永金 | 20.00 | 3月2日停車至今 | |
洛陽永金 | 20.00 | 3月9日停車 | |
湖北化肥 | 20.00 | 2月底停車至今 | |
假期裝置變動 | 貴州黔西 | 30.00 | 假期有短暫負荷下調(diào),后期有檢修計劃,尚未明確 |
武漢石化 | 28.00 | 10月中旬停車檢修2個月 | |
斯爾邦石化 | 4.00 | 10月中旬停車檢修40天左右 | |
利華益 | 20.00 | 10月4號起停車檢修20天左右 | |
新疆天業(yè)(老) | 35.00 | 重啟15萬噸,目前負荷穩(wěn)定 | |
新增產(chǎn)能 | 山西沃能 | 30.00 | 試車中,目前已經(jīng)有優(yōu)等品產(chǎn)出 |
新疆天業(yè)(新) | 40.00 | 10月6日停車檢修,預(yù)計持續(xù)到23日復(fù)產(chǎn) | |
中科煉化 | 40.00 | 9月份開始試車,期間短停,計劃10月中重啟出料 | |
中化泉州 | 40.00 | 試車進展順利,目前負荷5-6成 | |
永城二期 | 20.00 | 目前投產(chǎn)前期準備階段,預(yù)計10月份中旬投料計劃 |
節(jié)后首秀商品市場集體翻紅,乙二醇受震共揚,價格上行明顯。華東現(xiàn)貨價格從節(jié)前的3620附近上漲至節(jié)后的3690-3700,上漲1.9%。
伴隨著價格的回暖,國內(nèi)裝置方面整體的開工也出現(xiàn)一定的波動,目前行業(yè)總開工在59.88%,較節(jié)前59.96%的開工略降0.08%;非煤制開工上調(diào)至64.76%,較節(jié)前上調(diào)0.96%;煤制乙二醇開工負荷50.84%,較節(jié)前下調(diào)2.02%。
近期煤炭價格上行趨勢明顯,在一定程度上抬升了煤制MEG的生產(chǎn)成本,后期仍需關(guān)注成本傳導(dǎo)下行業(yè)開工負荷的邊際變動。