1.關(guān)注點(diǎn)
1、下周到港量預(yù)期增加,市場(chǎng)承壓
2、聚酯方面依舊表現(xiàn)偏弱,且預(yù)期欠佳
3、英國(guó)9月季調(diào)后零售銷售月率
4、 美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出月率
2.基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 52.81 | 53.36 | +0.55 | +1.04% |
BRENT | 美元/桶 | 58.74 | 59.42 | +0.68 | +1.16% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 740 | 740 | 0 | 0.00% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 5080 | 5025 | -55 | -1.08% |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4775 | 4645 | -130 | -2.72% |
MEG | 美金 | 557 | 546 | -11 | -1.97% |
滌絲 | POY150D/48F | 9000 | 8950 | -50 | -0.56% |
FDY150D/96F | 7400 | 7350 | -50 | -0.68% | |
DTY150D/48F | 7400 | 7350 | -50 | -0.68% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 7225 | 7200 | -25 | -0.35% |
切片 | 半光切片 | 6525 | 6450 | -75 | -1.15% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6750 | 6750 | 0 | 0.00% |
來(lái)源:隆眾資訊
4.操盤(pán)建議
昨日乙二醇市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)下跌,華東現(xiàn)貨收盤(pán)4640-4650元/噸。前期現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊俏,但隨著下周到港量預(yù)期的增多,以及下游聚酯品種持續(xù)偏弱等因素影響,供需面略承壓,業(yè)者偏弱預(yù)期增濃;隔夜原油反彈,但盤(pán)面依舊弱勢(shì)下行,整體看弱勢(shì)情緒仍占上風(fēng),預(yù)計(jì)今日乙二醇市場(chǎng)或仍將弱勢(shì)震蕩趨勢(shì)運(yùn)行為主。