昨日PTA市場(chǎng)寬幅震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)大廠繼續(xù)挺價(jià)出售,基差高位維穩(wěn),市場(chǎng)交投氛圍冷清。下游聚酯工廠產(chǎn)銷持續(xù)低迷,且終端訂單未有起色,聚酯工廠有庫(kù)存累積的風(fēng)險(xiǎn),若后期聚酯工廠增大減產(chǎn)力度,則對(duì)PTA需求減弱,利空PTA市場(chǎng)。預(yù)計(jì)短期在無(wú)新利好消息提振下PTA價(jià)格弱勢(shì)震蕩整理。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.21 | 59.58 | -0.63 | -1.05% |
BRENT | 美元/桶 | 66.72 | 66.48 | -0.24 | -0.36% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 879.83 | 858.83 | -21 | -2.39% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 6490 | 6360 | -130 | -2.00% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4255 | 4285 | +30 | +0.71% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8500 | 8450 | -50 | -0.59% | |
FDY150D/96F | 8600 | 8550 | -50 | -0.58% | ||
DTY150D/48F | 9800 | 9750 | -50 | -0.51% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8350 | 8200 | -150 | -1.80% | |
切片 | 半光切片 | 7600 | 7500 | -100 | -1.32% | |
有光切片 | 7600 | 7500 | -100 | -1.32% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% | |
要聞 | 1、美元小幅走高,黃金陷入震蕩,澳元紐元四連漲 | |||||
2、熱帶風(fēng)暴影響消退+中東局勢(shì)緩和,美油跌逾1%失守60關(guān)口 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 | |||||
2、英國(guó)6月失業(yè)率、英國(guó)5月三個(gè)月ILO失業(yè)率 | ||||||
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話 |