行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 4月16日 | 4月17日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 64.05 | 63.76 | -0.29 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 71.72 | 71.62 | -0.10 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 628.67 | 632.33 | +3.66 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4350 | 4400 | +50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤(pán)華東 | 10800-11000 | 10900-11100 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14800-15000 | 14800-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 14700-15200 | 14700-15200 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美國(guó)2月對(duì)華貿(mào)易逆差再度收窄,觸及兩年來(lái)最低 2、中國(guó)一季度GDP同比增6.4%超預(yù)期,消費(fèi)同比增速符合預(yù)期,固定資產(chǎn)投資同比增6.3%,民間投資增速較前兩個(gè)月回落,房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)11.8%;3月工業(yè)增加值 同比創(chuàng)逾四年半新高,消費(fèi)同比增8.7%較前前兩個(gè)月加快,3月固定資產(chǎn)投資環(huán)比增0.45% 3、國(guó)家稅務(wù)總局:進(jìn)一步提高享受減稅降費(fèi)政策的便利性 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、早間將公布日本4月制造業(yè)PMI 2、下午將分別公布法國(guó)、德國(guó)、歐元區(qū)4月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、綜合PMI初值,英國(guó)3月零售銷(xiāo)售 3、晚間將公布美國(guó)3月零售銷(xiāo)售、諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo),4月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、綜合PMI初值 | ||||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||||
行業(yè) | 4月16日 | 4月17日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 70% | 70% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77% | 77% | 0% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)減少,申遠(yuǎn)裝置停車(chē)檢修、陽(yáng)煤裝置開(kāi)工較低,現(xiàn)貨偏緊,廠家出貨價(jià)格堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行。 |