昨日(2019年4月2日)上午因原油價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致PTA期貨市場震蕩上漲,隨后因近期PTA利潤較高,導(dǎo)致儀征化纖裝置暫不檢修,市場對PTA是否能如期檢修存在疑慮,致使PTA期貨價(jià)格大幅跳水。原油價(jià)格延續(xù)漲勢,但PX價(jià)格止?jié)q下跌,成本端對PTA支撐減弱,但目前下游聚酯開工高位,對PTA剛性需求穩(wěn)定,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格震蕩整理。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.59 | 62.58 | +0.99 | +1.61% |
BRENT | 美元/桶 | 69.01 | 69.37 | +0.36 | +0.52% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1052.33 | 1041.08 | -11.25 | -1.07% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6625 | 6600 | -25 | -0.38% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4775 | 4775 | 0 | 0.00% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、媒體:特朗普據(jù)稱一周三次炮轟鮑威爾,抱怨“把我困住了” | |||||
2、英國首相尋求與反對黨工黨聯(lián)合制定脫歐計(jì)劃,英鎊反彈 | ||||||
3、中國央行就“4月1日起降準(zhǔn)”謠言致函公安機(jī)關(guān),媒體稱央行罕見強(qiáng)勢“敲打”造謠者背后原因或是“有人短期做多、長期做空” | ||||||
4、中韓自貿(mào)協(xié)定談判穩(wěn)步推進(jìn),我國首次引入負(fù)面清單進(jìn)行服貿(mào)和投資談判 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布中國3月財(cái)新服務(wù)業(yè)、綜合PMI | |||||
2、下午將公布法國、德國、歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)綜合PMI終值、英國3月服務(wù)業(yè)綜合PMI | ||||||
3、晚間將公布美國3月ADP就業(yè)人數(shù)變動、ISM非制造業(yè)指數(shù),美聯(lián)儲多名官員參加美國銀行家協(xié)會活動參與討論 |