昨日(2019年3月26日)PTA期貨市場震蕩下跌,現(xiàn)貨市場一口價在6600元/噸成交,后市PTA裝置檢修預(yù)期仍舊是利好因素,但目前PTA加工費偏高,檢修裝置能否如期進行仍待觀望。因歐美股市回暖,國際油價強勁反彈,成本端PX價格連續(xù)下跌,夜盤PTA震蕩下跌,預(yù)計短期內(nèi)PTA價格震蕩整理。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.82 | 59.94 | +1.12 | +1.90% |
BRENT | 美元/桶 | 67.21 | 67.97 | +0.76 | +1.13% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 1037 | 1036 | -1 | -0.10% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 6470 | 6600 | +130 | +2.01% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5080 | 5077.5 | -2.5 | -0.05% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8750 | 8750 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8725 | 8725 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 8450 | 8600 | +150 | +1.78% | |
要聞 | 1、歐股五日首漲,標普三日首漲,美國貿(mào)易法官建議對iPhone下進口禁令后蘋果轉(zhuǎn)跌1%,漲逾250點的道指回落逾百點;黃金終結(jié)三連漲,10年期美債收益率結(jié)束兩連跌 | |||||
2、俄羅斯部長稱本月內(nèi)俄方減產(chǎn)將達到承諾水平,美國公布對伊朗新制裁,美油盤中漲超2%、升破60美元/桶,逼近四個月高位,有望創(chuàng)十四年最大季度漲幅 | ||||||
3、中投、法巴、歐瑞澤成立中法基金,目標投資額10至15億歐元 | ||||||
4、空客獲中國創(chuàng)紀錄訂單,300架飛機價值近300億歐元 | ||||||
5、財政部等四部委宣布降低新能源汽車補貼標準,促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰,財政部稱正研究支持燃料電池汽車和加快推廣新能源公交車的政策措施 | ||||||
6、美國眾議院未能推翻特朗普對結(jié)束緊急狀態(tài)的否決令 | ||||||
7、特朗普提名的新美聯(lián)儲理事摩爾堅稱美聯(lián)儲去年不應(yīng)加息,建議立即降息50個基點 | ||||||
8、英國議會當?shù)貢r間周三將就脫歐協(xié)議的多個替代方案進行投票,關(guān)注英鎊走勢 | ||||||
預(yù)報 | 1、上午新西蘭聯(lián)儲將公布利率決議,另將公布中國2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | |||||
2、下午歐洲央行舉辦與觀察家年會,德拉吉等多名央行官員將講話 | ||||||
3、晚間將公布美國1月貿(mào)易帳 |