| 單位:萬元/噸 (為帶票價(jià)格) | |||
| 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
| 純滌紗 | 21s | 1.47 | 山東 |
| 32s | 1.56 | 浙江 | |
| 45s | 1.67 | 江蘇 | |
| 50s | 1.79 | 陜西 | |
| 全棉紗 | 10s(0E) | 1.8 | 山東 |
| 16s | 1.92 | 江蘇 | |
| 21s | 2.15 | 安徽 | |
| 21s/2 | 2.6 | 山東 | |
| 32s | 2.6 | 江蘇 | |
| 40s | 2.7 | 上海 | |
| J21s | 2.83 | 山東 | |
| J32s | 2.94 | 安徽 | |
| J40s | 3.11 | 山東 | |
| 滌粘紗 | 21s | 1.84 | 江蘇 |
| 65/35 | 32s | 1.94 | 江蘇 |
| 40s | 2.05 | 安徽 | |
| 32s/2 | 2.17 | 江蘇 | |
| 40s/2 | 2.3 | 上海 | |
| 50s/2 | 2.51 | 福建 | |
| 滌棉紗 | 16s | 1.87 | 江蘇 |
| 65/35 | 21s | 1.96 | 山東 |
| 32s | 2.06 | 安徽 | |
| 45s | 2.16 | 河北 | |
| 60s | 2.33 | 江蘇 | |
| 滌棉紗 | 21s | 1.76 | 上海 |
| 80/20 | 32s | 1.86 | 無錫 |
| 45s | 1.97 | 上海 | |
| 60s | 2.13 | 江蘇 | |
| 滌棉紗 | 45s | 1.76 | 江陰 |
| Oct-90 | 50s | 1.87 | 哈爾濱 |
| 60s | 2.05 | 黑龍江 | |
| 人棉紗 | 10s | 1.82 | 南通 |
| 13s | 1.83 | 南京 | |
| 20s | 1.89 | 浙江 | |
| 30s | 1.96 | 蘇州 | |
| 40s | 2.06 | 江蘇 | |
| 40s/2 | 2.25 | 南京 | |
| 50s | 2.26 | 安徽 | |















