1.關(guān)注點(diǎn)
1、華東主港庫存保持低位,據(jù)隆眾監(jiān)測(cè),截至至12月19日,華東庫存已降至30.2萬噸。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市場(chǎng)開工率開始逐步提升(短期利空)
3、經(jīng)過前幾天集中補(bǔ)貨后,空頭回補(bǔ)需求將逐步減弱,對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇新增產(chǎn)能(如恒力石化、內(nèi)蒙古榮信)已經(jīng)開始投料試車(短線利空)
5、下游聚酯需求有逐步轉(zhuǎn)淡趨勢(shì)(短期利空)
6、化工大宗商品今日表現(xiàn)不佳,出現(xiàn)高位回落走勢(shì)。(短期利空)
7、乙二醇下游終端利潤有所提升。(短期利好)
8、中 美貿(mào)易關(guān)系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長期利好)
9、現(xiàn)貨與遠(yuǎn)月基差較大,遠(yuǎn)月估值較低,后期有補(bǔ)漲需求(遠(yuǎn)月利好)
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
品種 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.54 | 66.14 | -0.40 |
WTI oil(美元/桶) | 61.22 | 60.44 | -0.78 | |
中國SC | 476.6 | 479.6 | +3.00 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 562.13 | 569.38 | +7.25 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 740 | 750 | +10 |
CFR東南亞(美元/噸) | 680 | 680 | 0 | |
MX | FOB韓國(美元/噸) | 695 | 693 | -2.00 |
CFR中國(美元/噸) | 717 | 715 | -2.00 | |
PX | FOB韓國(美元/噸) | 806.33 | 808.83 | +2.50 |
CFR中國(美元/噸) | 821.33 | 823.83 | +2.50 | |
MEG現(xiàn)貨 | MEG美金(美元/噸) | 597 | 579 | -18 |
MEG現(xiàn)貨 | 5390 | 5160 | -230 | |
乙烯法利潤(美元/噸) | -14 | -38.5 | -24.50 | |
MEG生產(chǎn)成本(美元/噸) | 611 | 617.5 | +6.50 | |
PTA價(jià)格 | PTA美金(美元/噸) | 620 | 620 | 0 |
PTA現(xiàn)貨 | 4825 | 4830 | +5 | |
PTA加工區(qū)間 | 483 | 475 | -8 | |
MEG期貨 | 2001 | 4984 | 4850 | -134 |
2005 | 4644 | 4612 | -32 | |
2009 | 4635 | 4630 | -5 | |
EG01-05 | 340 | 238 | -102 | |
EG05-09 | 9 | -18 | -27 | |
基差 | 406 | 310 | -96 | |
PTA期貨 | 2001 | 4840 | 4850 | +10 |
2005 | 4910 | 4922 | +12 | |
TA01-05 | -70 | -72 | -2 | |
基差 | -15 | -20 | -5 | |
聚酯價(jià)格 | 半光切片 | 6375 | 6375 | 0 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6575 | -25 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7050 | 7050 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7375 | 7375 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8650 | 8650 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 7075 | 7050 | -25 | |
聚酯現(xiàn)金流 | 聚酯切片 | 93.98 | 166.75 | +72.77 |
滌綸短纖 | 43.98 | 91.75 | +47.77 | |
滌綸長絲 | -31.02 | 41.75 | +72.77 | |
聚酯瓶片 | -81 | -33 | +48.00 | |
產(chǎn)銷率 | 滌綸長絲產(chǎn)銷 | 49.75% | 45.99% | -3.76% |
滌綸短纖產(chǎn)銷 | 45.02% | 32.77% | -12.25% | |
聚酯切片產(chǎn)銷 | 34.98% | 31.38% | -3.60% | |
開工率 | PX | 76.34% | 76.34% | 0.00% |
PTA | 87.52% | 85.81% | -1.71% | |
MEG | 66.77% | 66.74% | -0.03% | |
聚酯 | 84.97% | 81.43% | -3.54% | |
織造 | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
來源:隆眾資訊
4.趨勢(shì)預(yù)測(cè)
上周乙二醇現(xiàn)貨市場(chǎng)劇烈波動(dòng),現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)兩天大跌,但目前估價(jià)仍屬高位,預(yù)計(jì)今日有繼續(xù)回調(diào)動(dòng)力,遠(yuǎn)月貨物雖然跟跌,但下跌空間有限。