1、關(guān)注點(diǎn)
①恒力石化2號(hào)線及江陰漢邦停車(chē)檢修情況;
②新鳳鳴、恒力、新疆中泰新裝置投產(chǎn)時(shí)間;
③下游聚酯開(kāi)工及產(chǎn)銷(xiāo)情況;
2、基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、價(jià)格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.31 | 54.16 | 0.85 | 1.59% |
BRENT | 美元/桶 | 58.96 | 59.7 | 0.74 | 1.26% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 781.67 | 780.67 | -1 | -0.13% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 4865 | 4875 | 10 | 0.21% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4585 | 4605 | 20 | 0.44% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7275 | 7050 | -225 | -3.09% | |
FDY150D/96F | 7300 | 7200 | -100 | -1.37% | ||
DTY150D/48F | 8850 | 8700 | -150 | -1.69% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7050 | 7000 | -50 | -0.71% | |
切片 | 半光切片 | 6300 | 6200 | -100 | -1.59% | |
有光切片 | 6350 | 6250 | -100 | -1.57% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6625 | 6575 | -50 | -0.75% |
來(lái)源:隆眾資訊
4、操盤(pán)建議
美中貿(mào)易磋商釋放積極信號(hào),加之OPEC可能在12月會(huì)議上做出進(jìn)一步減產(chǎn)的決定,國(guó)際油價(jià)反彈。夜盤(pán)PTA受此提振小幅上揚(yáng),供給端負(fù)荷提升至82.95%,檢修與重啟并存,但后市新投產(chǎn)預(yù)期臨近打壓市場(chǎng)心態(tài),聚酯市場(chǎng)即使降價(jià)促銷(xiāo),產(chǎn)銷(xiāo)也難以提振。市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期PTA市場(chǎng)僵持整理。