1、關(guān)注點(diǎn)
①新鳳鳴裝置投產(chǎn)情況。
②聚酯部分企業(yè)減產(chǎn)情況的落實(shí)。
③終端市場(chǎng)剛需采購(gòu)情況。
2、基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、價(jià)格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.7 | 53.59 | -1.11 | -2.03% |
BRENT | 美元/桶 | 60.51 | 59.35 | -1.16 | -1.92% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 813 | 804.83 | -8.17 | -1.00% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 5135 | 5130 | -5 | -0.10% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4935 | 4845 | -90 | -1.82% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7425 | 7450 | 25 | 0.34% | |
FDY150D/96F | 7450 | 7450 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7175 | 7250 | 75 | 1.05% | |
切片 | 半光切片 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
來(lái)源:隆眾資訊
4、操盤(pán)建議
隔夜油價(jià)下跌,原料PX下跌8.17美元/噸至804.83美元/噸,成本端支撐走弱。PTA雖有裝置處于檢修階段,但新鳳鳴投產(chǎn)預(yù)期在,且聚酯部分企業(yè)受虧損的影響有減產(chǎn)或檢修的計(jì)劃在。預(yù)計(jì)短期內(nèi)在多空博弈下,市場(chǎng)偏弱調(diào)整。