品種 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 58.11 | 58.13 | +0.02 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 63.6 | 64.4 | +0.8 | 美元/桶 | |||
PTA | 5238 | 5124 | -114 | 元/噸 | |||
MEG | 5083 | 5062 | -21 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12915 | 12890 | -25 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20850 | 20760 | -90 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10925 | 10925 | 0 | 元/噸 | 收盤(pán) | |
3128B皮棉 | 13103 | 13047 | -56 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7650 | 7600 | -50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 12100 | 12100 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、沙特原油供應(yīng)恢復(fù)存疑國(guó)際油價(jià)一度漲至3%; 2、美伊局勢(shì)仍在升級(jí)美國(guó)尋求和平解決方案; 3、經(jīng)合組織下調(diào)全球及多地經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期; 4、紐約聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)四日進(jìn)行隔夜回購(gòu)操作; 5、日本央行稱(chēng)比之前更需要寬松政策; 6、英國(guó)央行重申:若順利脫歐則可能會(huì)加息; 7、歐盟委員會(huì)主席認(rèn)為可能達(dá)成脫歐協(xié)議; 8、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要:到2035年基本建成交通強(qiáng)國(guó); 9、商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)投放中央儲(chǔ)備肉; 10、上海啟動(dòng)區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:沙特遭襲事件引發(fā)的暴漲行情結(jié)束后市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)理性,目前短纖企業(yè)庫(kù)存不高,且PTA目前加工費(fèi)已有明顯壓縮,以及近期仍有大廠檢修計(jì)劃影響,預(yù)計(jì)滌綸短纖價(jià)格以窄幅震蕩整理為主。國(guó)慶節(jié)淡旺季時(shí)間分水嶺臨近,按照往年經(jīng)驗(yàn),需求將逐步下滑,加之前期的外貿(mào)預(yù)售訂單僅可支撐至9月下旬,純滌紗將面臨累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn),避險(xiǎn)心態(tài)下紗企或讓價(jià)換量,考慮到目前純滌紗利潤(rùn)臨近成本線,預(yù)計(jì)價(jià)格下探空間有限。 | ||||||
滌棉紗:隨著雙料走勢(shì)回歸基本面,紗線市場(chǎng)較難汲取利好,偏于利空的形式卻環(huán)繞其間,預(yù)計(jì)在成本面的支撐下,市場(chǎng)價(jià)格抗跌,但缺乏需求支撐,向上的動(dòng)能不足。部分企業(yè)心態(tài)謹(jǐn)慎,對(duì)后期雙十一、雙十二備貨以及貿(mào)易戰(zhàn)的看好情緒不佳,加之產(chǎn)銷(xiāo)壓力較大,意向進(jìn)行休整,以規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||||
滌粘紗:滌粘紗線個(gè)別型號(hào)有漲,但仍需關(guān)注實(shí)單跟進(jìn)情況,若下游接受程度不高,漲幅勢(shì)必得不到落實(shí)。當(dāng)前渦流紡走量依舊無(wú)憂,環(huán)錠以及賽絡(luò)交易較上月亦有好轉(zhuǎn),但整體價(jià)格呈現(xiàn)并不強(qiáng)勢(shì)。仍需關(guān)注基本面以及貿(mào)易關(guān)系方面消息,預(yù)計(jì)下周行情主穩(wěn)呈現(xiàn)。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖維持訂單發(fā)貨情況下,基本可保證近20天之內(nèi)行業(yè)庫(kù)存壓力不會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),但卻無(wú)法形成明顯的欠貨甚至庫(kù)存大幅下滑狀態(tài),而目前新單交易放緩以及臨近國(guó)慶假日,粘膠短纖價(jià)格重心繼續(xù)上移存在難度,預(yù)料下周高端粘膠短纖價(jià)格或暫且保持在11000元/噸承兌價(jià)位整理,人棉紗主流價(jià)格成交一般,而低價(jià)伴隨著簽單結(jié)束新單交易亦有所放緩,當(dāng)前需求及成本連續(xù)性支撐均顯不足狀態(tài)下,預(yù)料下周人棉紗多數(shù)品種價(jià)格或平穩(wěn)整理為主。 | |||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||
行業(yè) | 9月18日 | 9月19日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.78% | 79.78% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 85.17% | 83.17% | 0% | ||||
織機(jī) | 70.83% | 70.83% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年。 |