品種 | 9月16日 | 9月17日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 62.9 | 59.34 | -3.56 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 69.02 | 64.55 | -4.47 | 美元/桶 | |||
PTA | 5270 | 5386 | +116 | 元/噸 | |||
MEG | 4993 | 5322 | +329 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13070 | 13070 | 0 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21310 | 21235 | -75 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10800 | 10900 | +100 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13061 | 13146 | +85 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7500 | 7650 | +150 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 12000 | 12100 | +100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、沙特石油產(chǎn)量恢復(fù)迅速油價(jià)大跌6%; 2、美國(guó)考慮對(duì)伊朗實(shí)施多邊制裁; 3、美國(guó)可能不會(huì)使用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備; 4、美國(guó)上周API原油庫(kù)存意外增加59.2萬(wàn)桶; 5、韓國(guó)正式將日本移出出口白名單; 6、日本和中國(guó)7月位列美債最多海外持有地前二名; 7、國(guó)務(wù)院促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展; 8、習(xí)近平在鄭州考察制造業(yè)企業(yè)發(fā)展和黃河生態(tài)保護(hù); 9、發(fā)改委建立健全企業(yè)家參與涉企政策制定機(jī)制; 10、廖岷將應(yīng)邀率團(tuán)赴美舉行中美經(jīng)貿(mào)問(wèn)題副部級(jí)磋商; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:國(guó)際原油市場(chǎng)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)憂慮緩解,油價(jià)暴跌,受此拖累,夜盤PTA、乙二醇整體弱勢(shì)運(yùn)行,成本端缺乏支撐。昨天下游對(duì)純滌紗價(jià)格上漲抵觸情緒較高,訂單明顯減少,原料端頻繁波動(dòng),避險(xiǎn)情緒下謹(jǐn)慎觀市,預(yù)計(jì)純滌紗市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中偏弱。 | ||||||
滌棉紗:盡管雙料走勢(shì)偏強(qiáng),但隨著利好消息面逐漸消化,考慮到需求端放量緩慢,部分紗線企業(yè)操作仍較謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期迫于成本壓力,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲,關(guān)注經(jīng)貿(mào)磋商事宜,紡企伺機(jī)而動(dòng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||||
滌粘紗:在成本支撐下,短期滌粘紗線易強(qiáng)難弱,預(yù)計(jì)明日未漲環(huán)錠型號(hào)將有跟漲可能,仍需要關(guān)注需求跟進(jìn)情況。渦流紡或仍以成交為主,價(jià)格上行可能性不大。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖新單交易相對(duì)平淡而價(jià)格基本維穩(wěn),業(yè)者關(guān)注粘膠短纖周內(nèi)價(jià)格繼續(xù)上移力度,持穩(wěn)狀態(tài)或難建立市場(chǎng)信心,人棉紗當(dāng)前部分區(qū)間低價(jià)成交有所反應(yīng),但多數(shù)品種處于主流價(jià)格狀態(tài)下反應(yīng)交易啟動(dòng)并不明顯,日產(chǎn)銷率依舊難以做平,工廠更多側(cè)重?fù)?jù)此順價(jià)出貨為主,價(jià)格方面或難出現(xiàn)明顯上移。 | |||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||
行業(yè) | 9月16日 | 9月17日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 79.78% | -0.87% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機(jī) | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年。 |