品種 | 9月10日 | 9月11日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 57.4 | 55.75 | -1.65 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 62.38 | 60.81 | -1.57 | 美元/桶 | |||
PTA | 5190 | 5122 | -68 | 元/噸 | |||
MEG | 4746 | 4780 | +34 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12940 | 12975 | +35 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21110 | 21100 | -10 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10750 | 10750 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13017 | 13028 | +11 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11750 | 11750 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美總統(tǒng)稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該把利率降至零; 2、美國(guó)考慮放寬對(duì)伊朗的制裁隔夜油價(jià)跌超3%; 3、蘇格蘭法院推翻此前裁定宣布英首相約翰遜暫停議會(huì)違法; 4、歐佩克8月原油產(chǎn)量增加13.6萬桶/日突顯繼續(xù)減產(chǎn)的需要; 5、美國(guó)EIA原油庫(kù)存大減691. 2萬桶 跌至2018年10月以來新低; 6、芝商所將于10月14日推出新的上海黃金期貨合約; 7、易會(huì)滿重磅發(fā)文闡明下一步六大工作思路; 8、國(guó)務(wù)院公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單; 9、港交所宣布向倫交所提出收購(gòu)交易定價(jià)溢價(jià)近23%; 10、華為擬在境內(nèi)首次發(fā)債第一期發(fā)行規(guī)模為30億元; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:PTA期貨弱勢(shì)下探,拖累整體成交氣氛。純滌紗走貨尚可,然現(xiàn)金流較低,下跌空間不大,側(cè)重出貨下市場(chǎng)報(bào)盤維穩(wěn)或存在優(yōu)惠擴(kuò)大。 | ||||||
滌棉紗:在需求端與成本面的博弈間,難尋實(shí)際利好回補(bǔ)紗線市場(chǎng),紡企意向在保利基礎(chǔ)上放量出貨,然織造企業(yè)在窘迫的環(huán)境中備貨意向缺失。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)漲勢(shì)不顯,或繼續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行,關(guān)注雙料動(dòng)態(tài)。 | |||||||
滌粘紗:紗線企業(yè)對(duì)于中秋放假意向不強(qiáng),多以維持正常運(yùn)行為主。短期市場(chǎng)在成本端以及需求端無明確指引,行情整體看穩(wěn)。 | |||||||
人棉紗:目前粘膠短纖主流企業(yè)簽單順利,而高端大型工廠以主流價(jià)銷售的狀態(tài)亦緩解部分市場(chǎng)情緒,近期粘膠短纖企業(yè)或選擇執(zhí)行訂單發(fā)貨為主,價(jià)格方面或穩(wěn)中略顯堅(jiān)挺,但人棉紗銷售啟動(dòng)情況一般,部分價(jià)格或存在上移現(xiàn)象,但恐缺乏成交量支撐。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月10日 | 9月11日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機(jī) | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 |