品種 | 9月9日 | 9月10日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 57.85 | 57.4 | -0.45 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 62.59 | 62.38 | -0.21 | 美元/桶 | |||
PTA | 5234 | 5190 | -44 | 元/噸 | |||
MEG | 4767 | 4746 | -21 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12890 | 12940 | +50 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20820 | 21110 | +290 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10750 | 10750 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13017 | 13017 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7200 | 7250 | +50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11750 | 11750 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美總統(tǒng)宣布解雇美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)博爾頓; 2、英國(guó)議會(huì)再次否決首相約翰遜提前大選的動(dòng)議; 3、EIA月報(bào)下tiao油價(jià)及全球原油需求增速預(yù)期; 4、惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)2019年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.3%; 5、美國(guó)當(dāng)周API原油庫(kù)存大降722.7萬(wàn)桶; 6、蘋果秋季發(fā)布會(huì)推出新款手機(jī)iPhone 11; 7、中國(guó)全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.8%;; 8、外管局取消合格境外投資者投資額度限制 9、證監(jiān)會(huì)定下12項(xiàng)深化資本市場(chǎng)改革重點(diǎn)任務(wù); 10、非洲豬瘟疫苗即將進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:滌綸短纖在虧本壓力下部分工廠窄幅上調(diào)報(bào)盤,純滌紗貨源流轉(zhuǎn)較前期轉(zhuǎn)好,部分常規(guī)紗支庫(kù)存緊俏或存在欠貨,紗企側(cè)重穩(wěn)價(jià)出貨為主,低價(jià)優(yōu)惠貨源或逐漸減少。 | ||||||
滌棉紗:消息面駁雜,雙料市場(chǎng)走勢(shì)不穩(wěn),而需求放量有待觀察,紗線企業(yè)上擠下壓,在傳統(tǒng)旺季較難實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。預(yù)計(jì)短期內(nèi),繼續(xù)執(zhí)行訂單,隨市操作以規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||||
滌粘紗:市場(chǎng)依舊難尋強(qiáng)勁指引消息,短期滌粘紗線企業(yè)或依舊穩(wěn)價(jià),順市出貨為主。需持續(xù)關(guān)注雙原料價(jià)格走勢(shì)以及下游需求動(dòng)向。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)近期簽單尚可,市場(chǎng)階段性筑底預(yù)期已逐步提升,然貿(mào)易商對(duì)于人棉紗接貨仍顯謹(jǐn)慎,紗線底位暫難穩(wěn)固狀態(tài)下市場(chǎng)部分低價(jià)恐依舊存在。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月9日 | 9月10日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機(jī) | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年。 |