品種 | 9月9日 | 9月10日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 57.85 | 57.4 | -0.45 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 62.59 | 62.38 | -0.21 | 美元/桶 | |||
PTA | 5234 | 5190 | -44 | 元/噸 | |||
MEG | 4767 | 4746 | -21 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12890 | 12940 | +50 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20820 | 21110 | +290 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10750 | 10750 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13017 | 13017 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7200 | 7250 | +50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11750 | 11750 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美總統(tǒng)宣布解雇美國國家安全顧問博爾頓; 2、英國議會再次否決首相約翰遜提前大選的動議; 3、EIA月報下tiao油價及全球原油需求增速預期; 4、惠譽下調(diào)美國2019年經(jīng)濟增速預期至2.3%; 5、美國當周API原油庫存大降722.7萬桶; 6、蘋果秋季發(fā)布會推出新款手機iPhone 11; 7、中國全國居民消費價格同比上漲2.8%;; 8、外管局取消合格境外投資者投資額度限制 9、證監(jiān)會定下12項深化資本市場改革重點任務; 10、非洲豬瘟疫苗即將進入臨床試驗階段; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:滌綸短纖在虧本壓力下部分工廠窄幅上調(diào)報盤,純滌紗貨源流轉(zhuǎn)較前期轉(zhuǎn)好,部分常規(guī)紗支庫存緊俏或存在欠貨,紗企側(cè)重穩(wěn)價出貨為主,低價優(yōu)惠貨源或逐漸減少。 | ||||||
滌棉紗:消息面駁雜,雙料市場走勢不穩(wěn),而需求放量有待觀察,紗線企業(yè)上擠下壓,在傳統(tǒng)旺季較難實現(xiàn)量價齊升。預計短期內(nèi),繼續(xù)執(zhí)行訂單,隨市操作以規(guī)避運營風險。 | |||||||
滌粘紗:市場依舊難尋強勁指引消息,短期滌粘紗線企業(yè)或依舊穩(wěn)價,順市出貨為主。需持續(xù)關(guān)注雙原料價格走勢以及下游需求動向。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場近期簽單尚可,市場階段性筑底預期已逐步提升,然貿(mào)易商對于人棉紗接貨仍顯謹慎,紗線底位暫難穩(wěn)固狀態(tài)下市場部分低價恐依舊存在。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月9日 | 9月10日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 |