品種 | 9月6日 | 9月9日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 56.52 | 57.85 | +1.33 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 61.54 | 62.59 | +1.05 | 美元/桶 | |||
PTA | 5186 | 5234 | +48 | 元/噸 | |||
MEG | 4677 | 4767 | +90 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12925 | 12890 | -35 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20840 | 20820 | -20 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11000 | 10750 | -250 | 元/噸 | 收盤(pán) | |
3128B皮棉 | 12981 | 13017 | +36 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7125 | 7200 | +75 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11650 | 11750 | +100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16600 | +100 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、新任沙特能源大臣表示原油政策沒(méi)有發(fā)生根本性變化; 2、英國(guó)議會(huì)將暫時(shí)休會(huì)至10月 市場(chǎng)聚焦提前大選投票結(jié)果; 3、德國(guó)考慮調(diào)整預(yù)算以增加公共投資歐元獲得提振; 4、Facebook的加密貨幣Libra或與美元、歐元和日元相關(guān)聯(lián); 5、中央深改委會(huì)議指出要加強(qiáng)對(duì)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌監(jiān)管; 6、兩部門(mén)發(fā)文穩(wěn)定生豬生產(chǎn)中央預(yù)算內(nèi)投資安排; 7、保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法升級(jí)嚴(yán)防險(xiǎn)企成“提款機(jī)”; 8、中國(guó)8月廣義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量同比減少9.9% 為連續(xù)第二個(gè)月下跌; 9、上證50ETF期權(quán)交易熱度再次升溫 9日持倉(cāng)量為史上第十大; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:滌綸短纖利潤(rùn)瀕臨成本線且工廠庫(kù)存普遍低位,短期內(nèi)易漲難跌。純滌紗下游需求較上周有所轉(zhuǎn)暖,部分常規(guī)貨源供應(yīng)緊張,市場(chǎng)低價(jià)優(yōu)惠貨源有所收斂,帶動(dòng)整體市場(chǎng)商談價(jià)格重心略有上移。 | ||||||
滌棉紗:經(jīng)貿(mào)磋商前消息面駁雜,業(yè)者情緒消極,普遍對(duì)后市需求不看好。當(dāng)下新棉暫未大量上市,其不穩(wěn)定性較強(qiáng),而短纖資金流已觸及虧損,中秋前易漲難跌。預(yù)計(jì)短期,紗線企業(yè)在成本可控的范疇,繼續(xù)穩(wěn)中盤(pán)整報(bào)價(jià),力求增量出貨。 | |||||||
滌粘紗:滌粘紗線市場(chǎng)難尋明確指引,短期個(gè)別品種或受到粘膠價(jià)格下調(diào)影響而稍稍下調(diào)報(bào)價(jià)。利好有限,滌粘紗暫難強(qiáng)勢(shì)。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格重心回落,當(dāng)前紡紗企業(yè)適度補(bǔ)充高端嘜頭,對(duì)于中端采購(gòu)仍略顯謹(jǐn)慎,粘膠短纖價(jià)格短期反彈存在難度,而相反粘膠短纖價(jià)格重心的回落仍或帶動(dòng)部分環(huán)錠、賽絡(luò)類(lèi)人棉紗價(jià)格下滑。 | |||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||
行業(yè) | 9月6日 | 9月9日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.21% | 80.65% | 1.44% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機(jī) | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年。 |