昨日亞洲PX市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)781.67美元/噸CFR中國(guó),762.67美元/噸FOB韓國(guó),較上一交易日價(jià)格漲4美元/噸。石腦油價(jià)格大幅跟漲原油,PXN降至310.17美元/噸。成本端連日攀升,對(duì)PX價(jià)格形成支撐,但因11月份貨物需求有限,預(yù)計(jì)PX與石腦油價(jià)差維持低位運(yùn)行。
2.上游市場(chǎng)
(1)9/5收盤(pán):EIA商業(yè)原油庫(kù)存連續(xù)三周下降,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲,但對(duì)于貿(mào)易磋商不確定性的擔(dān)憂(yōu)抑制了漲幅。WTI56.30漲0.04美元/桶;布倫特60.95漲0.25美元/桶。中國(guó)SC原油期貨主力1910漲14.3至438.4元/桶。
(2)昨日MX價(jià)格為721美元/噸CFR臺(tái)灣,漲6美元/噸;石腦油價(jià)格為471.5美元/噸CFR日本,漲16.375美元/噸。
3.短期預(yù)測(cè)
近期成本端大幅攀升,預(yù)計(jì)今日PX價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)。
品種 | 產(chǎn)品 | 9月4日 | 9月5日 | 漲跌 | 單位 |
原油 | WTI | 56.26 | 56.3 | +0.04 | 美元/桶 |
BRENT | 60.7 | 60.95 | +0.25 | 美元/桶 | |
石腦油 | CFR日本 | 455.125 | 471.5 | +16.375 | 美元/噸 |
MX | CFR臺(tái)灣 | 715 | 721 | +6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 777.67 | 781.67 | +4 | 美元/噸 |
PX | FOB韓國(guó) | 758.67 | 762.67 | +4 | 美元/噸 |
PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5150 | 5250 | +100 | 元/噸 |
CFR中國(guó) | 653 | 660 | +7 | 美元/噸 | |
乙烯 | CFR中國(guó) | 890 | 870 | -20 | 美元/噸 |
MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4625 | 4685 | +60 | 元/噸 |
CFR中國(guó) | 537 | 547 | +10 | 美元/噸 | |
切片 | 半光 | 6600 | 6650 | +50 | 元/噸 |
長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 7675 | 7700 | +25 | 元/噸 |
FDY150D/96F | 7675 | 7675 | 0 | 元/噸 | |
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 元/噸 | |
短纖 | 1.4D直紡 | 7075 | 7150 | +75 | 元/噸 |
瓶片 | 華東市場(chǎng) | 6800 | 6800 | 0 | 元/噸 |
聚酯產(chǎn)銷(xiāo) | 滌絲 | 77 | 221 | ↑ | % |
短纖 | 80 | 290 | ↑ | % | |
切片 | 91 | 193 | ↑ | % | |
要聞 | 1、據(jù)央視新聞 國(guó)務(wù)院副總理劉鶴周四上午與美方代表通話(huà) | ||||
2、避險(xiǎn)情緒減退國(guó)際金銀周四大幅下挫 | |||||
3、EIA原油庫(kù)存降幅超預(yù)期 美、布兩油短線(xiàn)上揚(yáng) | |||||
4、美國(guó)8月小非農(nóng)表現(xiàn)超預(yù)期 非農(nóng)就業(yè)報(bào)告今晚出爐 | |||||
預(yù)報(bào) | 1、德國(guó)7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率 | ||||
2、法國(guó)7月貿(mào)易帳 | |||||
3、歐元區(qū)第二季度季調(diào)后GDP年率 | |||||
4、美國(guó)8月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、加拿大8月失業(yè)率 |