品種 | 9月4日 | 9月5日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 56.26 | 56.3 | +0.04 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 60.7 | 60.95 | +0.25 | 美元/桶 | |||
PTA | 5132 | 5176 | +44 | 元/噸 | |||
MEG | 4587 | 4637 | +50 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12610 | 12670 | +60 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20415 | 20465 | +50 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 12931 | 12939 | +8 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7050 | 7125 | +75 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16900 | 16800 | -100 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11650 | 11650 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、據(jù)央視新聞 國務(wù)院副總理劉鶴周四上午與美方代表通話; 2、避險(xiǎn)情緒減退國際金銀周四大幅下挫; 3、EIA原油庫存降幅超預(yù)期 美、布兩油短線上揚(yáng); 4、美國8月小非農(nóng)表現(xiàn)超預(yù)期 非農(nóng)就業(yè)報(bào)告今晚出爐; 5、A股高開高走 創(chuàng)業(yè)板指進(jìn)入技術(shù)性牛市; 6、鉑金期貨周四早間漲破1000美元大關(guān) 刷新今年2月以來新高; 7、國家外匯局發(fā)布最新公告中信證券等獲接受業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格; 8、英國首相約翰遜強(qiáng)調(diào)希望于10月15日舉行大選; 9、俄羅斯能源部長諾瓦克:油市處于平衡狀態(tài); 10、經(jīng)中國人民銀行同意上金所即將上線上海銀集中定價(jià)交易業(yè)務(wù); 11、“類金融”監(jiān)管即將明確融資租賃、商業(yè)保理監(jiān)管文件或即將下發(fā); | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:昨日PTA期貨盤上漲提振市場(chǎng)成交氣氛,滌綸短纖平均產(chǎn)銷至300%,純滌紗借勢(shì)出貨,庫存壓力得到一定緩解,然華南PTA大廠裝置負(fù)荷提升,PTA期貨夜盤大幅跳水,今日原料端價(jià)格上漲受限,且下游在昨日積極補(bǔ)貨后,市場(chǎng)逐步恢復(fù)理性,預(yù)計(jì)今日純滌紗價(jià)格以穩(wěn)定為主。 | ||||||
滌棉紗:雙節(jié)漸近,實(shí)際需求向好的預(yù)期卻尚不明顯,而歐美外貿(mào)訂單多在11月前下單,但貿(mào)易戰(zhàn)為其帶來較大的不確定性及不穩(wěn)定性,紗線企業(yè)出貨難度仍存,或在老客戶保障產(chǎn)銷的前提下基于成本面操作。 | |||||||
滌粘紗:業(yè)者依舊對(duì)于市場(chǎng)較為觀望,順市操作為主,需求來看,下游冬季訂單依舊未發(fā)力,而原料端雙原料短期并無大漲可能,難以帶動(dòng)滌粘紗線行情。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖產(chǎn)銷難以放量情況下價(jià)格重心仍舊疲軟,人棉紗企業(yè)盡量壓縮產(chǎn)量抑制庫存增長,但仍無法帶動(dòng)下游備貨,當(dāng)前多數(shù)工藝品種庫存仍在15-20天居多,市場(chǎng)仍會(huì)因階段性促銷而出現(xiàn)低價(jià)壓迫行業(yè)價(jià)格下滑。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月4日 | 9月5日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.07% | 79.21% | -0.86 | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0 | ||||
織機(jī) | 62.30% | 67.00% | +4.7 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 |