行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.87 | 62.76 | -0.11 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 72.62 | 72.21 | -0.41 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 614.33 | 616 | +1.67 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4450-4550 | 4480-4530 | +30/-20 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 9400-9600 | 9000-9200 | -400/-400 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12600-12800 | 12400-12600 | -200/-200 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13600-13600 | 13000-13200 | -600/-400 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13100-13600 | 12900-13500 | -200/-100 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 13200-13800 | 13000-13500 | -200/-300 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14800-15300 | 14500-15000 | -300/-300 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、潘功勝稱完全有基礎(chǔ)、有信心、有能力保持人民幣匯率合理穩(wěn)定;中證報(bào)稱央行副行長(zhǎng)給了人民幣不會(huì)破7的定心丸 2、媒體:美商務(wù)部或縮減對(duì)華為限制,提供90天臨時(shí)許可;此前媒體稱華為庫存準(zhǔn)備至少夠緩沖一年 3、住建部預(yù)警提示近期房?jī)r(jià)漲幅較大的佛山、蘇州、大連、南寧 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、早間將公布日本一季度GDP初值 2、日內(nèi)不定時(shí)公布小米財(cái)報(bào) 3、美股盤后公布拼多多財(cái)報(bào) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 5月16日 | 5月17日 | 變化 | ||||||
環(huán)己酮 | 70.37% | 70.37% | 0% | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 68.50% | 68.50% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 65.5% | 65.5% | 0% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 上周己內(nèi)酰胺市場(chǎng)大幅下調(diào),場(chǎng)內(nèi)看空情緒較濃,下游PA6切片廠家采購積極性欠佳,聚合工廠維持低位開工,己內(nèi)酰胺出貨壓力較大。預(yù)計(jì)本周己內(nèi)酰胺市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。 |