行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月13日 | 5月14日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.04 | 61.78 | +0.74 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 70.23 | 71.24 | +1.01 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 627 | 618 | -9 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4400-4550 | 4450-4550 | +50/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 9800-9900 | 9700-9900 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13500-13600 | 13200-13300 | -300/-300 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14000-14100 | 13600-13700 | -400/-400 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13500-14100 | 13500-14000 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 13700-14400 | 13500-14300 | -200/-100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15000-15500 | 15000-15500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、習(xí)近平:中國(guó)人民維護(hù)民族利益和國(guó)家尊嚴(yán)的決心堅(jiān)如磐石 2、中國(guó)央行旗下媒體:人民幣匯率不會(huì)出現(xiàn)持續(xù)大幅貶值 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布中國(guó)1至4月工業(yè)增加值、零售、投資數(shù)據(jù) 2、下午將公布IEA原油市場(chǎng)月報(bào),騰訊公布財(cái)報(bào) 3、晚間將公布美國(guó)4月零售銷售、工業(yè)產(chǎn)出、制造業(yè)產(chǎn)出,阿里公布財(cái)報(bào) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 5月13日 | 5月14日 | 變化 | ||||||
環(huán)己酮 | 67.33% | 67.33% | 0% | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 68.5% | 68.5% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 68% | 66.7% | -1.3% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌,需求面缺乏改善,PA6市場(chǎng)也快速下跌,聚合環(huán)節(jié)依舊虧損,己內(nèi)酰胺買氣不足。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)跌勢(shì)難改。 |