品種 | 5月13日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | ||||
期貨 | WTI | 61.04 | -0.62 | 美元/桶 | |||
Brent | 70.23 | -0.39 | 美元/桶 | ||||
PTA | 5772 | -130 | 元/噸 | ||||
MEG | 4582 | -145 | 元/噸 | ||||
鄭棉 | 14560 | -610 | 元/噸 | ||||
鄭棉紗 | 23570 | -985 | 元/噸 | ||||
原料 | 粘膠短纖 | 12150 | -100 | 元/噸 | |||
3128B皮棉 | 15489 | -99 | 元/噸 | ||||
滌綸短纖 | 8375 | -50 | 元/噸 | ||||
紗線(xiàn) | 環(huán)錠R40S | 19000-19800 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T32S | 13300-13500 | 0 | 元/噸 | ||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | ||||
松筒T40S/2松筒 | 18100-18800 | 0 | 元/噸 | ||||
宏觀新聞 | 1、波斯灣地緣局勢(shì)驟緊,沙特兩艘油輪遭“蓄意襲擊”,油價(jià)短線(xiàn)走高,布油一度漲超1%; 2、李克強(qiáng):把穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)放在更突出位置,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)增加良性循環(huán). | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:昨日PTA現(xiàn)貨價(jià)格漲10到6660,乙二醇跌150到4365,滌綸短纖生產(chǎn)成本降至8256附近。滌綸短纖繼上周末產(chǎn)銷(xiāo)適度好轉(zhuǎn)好再度歸于平淡,后市累庫(kù)壓力猶存,短期價(jià)格仍有一定下滑風(fēng)險(xiǎn),但考慮到現(xiàn)金流薄弱及部分企業(yè)減產(chǎn)影響 短期內(nèi)預(yù)計(jì)跌幅有限;純滌紗下游持續(xù)低迷,部分地區(qū)價(jià)格重心穩(wěn)中下行,預(yù)計(jì)純滌紗延續(xù)偏弱態(tài)勢(shì)。(單位:元/噸) | ||||||
人棉紗:人棉紗市場(chǎng)價(jià)格疲軟,粘膠短纖重心亦有下滑,當(dāng)前市場(chǎng)缺乏支撐點(diǎn),人棉紗售價(jià)依舊考跌。 | |||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||||||
行業(yè) | 5月10日 | 5月13日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 73.93% | 73.93% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 80.46% | 80.46% | 0% | ||||
織機(jī) | 73.56% | 73.56% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |