品種 | 5月10日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | ||||
期貨 | WTI | 61.66 | -0.04 | 美元/桶 | |||
Brent | 70.62 | +0.23 | 美元/桶 | ||||
PTA | 5890 | -8 | 元/噸 | ||||
MEG | 4718 | +8 | 元/噸 | ||||
鄭棉 | 15210 | -35 | 元/噸 | ||||
鄭棉紗 | 24595 | -60 | 元/噸 | ||||
原料 | 粘膠短纖 | 12250 | 0 | 元/噸 | |||
3128B皮棉 | 15555 | -10 | 元/噸 | ||||
滌綸短纖 | 8425 | 0 | 元/噸 | ||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19000-19800 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T32S | 13300-13500 | 0 | 元/噸 | ||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | ||||
松筒T40S/2松筒 | 18100-18800 | 0 | 元/噸 | ||||
宏觀新聞 | 1、美股期貨亞市早盤一度跌1%,離岸人民幣小幅下挫; 2、美國(guó)國(guó)務(wù)卿:制裁伊朗不會(huì)引發(fā)油價(jià)“慌亂”,愿與伊朗對(duì)話; 3、比特幣3個(gè)月暴漲100%,突破7000美元,成為今年全球表現(xiàn)最好資產(chǎn). | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:上周末滌綸短纖受盈利低迷及部分企業(yè)的減產(chǎn)操作影響,短期價(jià)格繼續(xù)下行空間十分有限,但利好不足,市場(chǎng)實(shí)際拉漲仍較困難;淡季避險(xiǎn)心態(tài)下,紗企讓利及擴(kuò)大緩解庫存壓力,但下游買力有限未達(dá)預(yù)期效果,預(yù)計(jì)本周純滌紗價(jià)格偏弱。 | ||||||
滌棉紗:雖上周滌綸短纖市場(chǎng)個(gè)別企業(yè)拉漲帶動(dòng)市場(chǎng)氣氛稍有好轉(zhuǎn),但下游仍無實(shí)質(zhì)好轉(zhuǎn),工廠累庫壓力依舊偏大,本周行情仍偏弱;棉花因宏觀政策面偏空因素打壓,市場(chǎng)悲觀氛圍較濃,短期內(nèi)市場(chǎng)行情延續(xù)震蕩下行態(tài)勢(shì);滌棉紗下游訂單不足,部分紡企銷量接連下滑,走貨不暢。預(yù)計(jì)本周依舊維持弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)。 | |||||||
人棉紗:周末新疆主流大廠人棉紗價(jià)格繼續(xù)下滑,高密等地部分品種售價(jià)出現(xiàn)下滑,當(dāng)前市場(chǎng)整體信心不足,對(duì)于粘膠短纖持看空預(yù)期的同時(shí)紗企亦或濕度避險(xiǎn)讓價(jià)。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 5月9日 | 5月10日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 73.93% | 73.93% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 80.46% | 80.46% | 0% | ||||
織機(jī) | 73.56% | 73.56% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |