行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 4月23日 | 4月24日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 66.30 | 65.89 | -0.41 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 74.51 | 74.57 | +0.06 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 653 | 650 | -3 | -- | |||
華東市場 | 4450-4500 | 4500-4550 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10900-11100 | 10800-10900 | -100/-200 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14700-14900 | 14700-14900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14400-14800 | 14400-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14500-14800 | 14500-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15500-15800 | 15500-15800 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、伊朗誓言報復(fù)美國封殺石油出口:把原油政治化是犯了大錯 2、德國4月商業(yè)景氣指數(shù)再度惡化,歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遙遙無期 押注邏輯芯片與代工,三星將在2030年底前累計投資133萬億韓元。 3、中國央行周三再度進(jìn)行2674億元操作,金額略高于1月的2575億元 4、SK海力士一季度出貨量與售價雙降,公司預(yù)計市場二季度起回暖 | ||||||||
預(yù)報 | 1、上午日本央行將公布利率決議與季度展望報告 2、下午日本央行行長黑田東彥舉行新聞發(fā)布會 3、晚間公布美國3月耐用品訂單初值 4、明日凌晨公布亞馬遜、英特爾一季報 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 4月23日 | 4月24日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 63.4% | 63.4% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 71% | 71% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺液體現(xiàn)貨市場較為平穩(wěn),雖裝置停車檢修較多,但由于下游聚合工廠減產(chǎn),原料需求下降,己內(nèi)酰胺供需基本平衡。預(yù)計短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場維持平穩(wěn)走勢。 |