行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 4月22日 | 4月23日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 65.70 | 66.30 | +0.75 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 74.04 | 74.51 | +0.47 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 651.33 | 653 | +1.67 | -- | |||
華東市場 | 4450-4500 | 4450-4500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10900-11100 | 10900-11100 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 14300-14300 | 14300-14300 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14700-14900 | 14700-14900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14400-14800 | 14400-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14500-15000 | 14500-14800 | 0/-200 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15500-16000 | 15500-15800 | 0/-200 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 14300 | 承兌自提 | ||||||
中石化4月掛牌 | 14700 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、習(xí)近平23日出席在青島舉行的慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵活動 2、上海市委財經(jīng)工作委員會議:更加注重穩(wěn)定股市、房市、車市三大市場 3、中證報:有關(guān)部門正加快制定支持民營企業(yè)改革發(fā)展的文件 4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:四季度豬價將突破2016年歷史高點(diǎn) | ||||||||
預(yù)報 | 1、上午將公布澳大利亞一季度CPI 2、下午歐洲央行將公布經(jīng)濟(jì)公報 3、晚間不定時公布波音、卡特彼勒一季報 4、明日凌晨公布微軟、Facebook、Tesla一季報 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 4月22日 | 4月23日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 64.5% | 63.4% | -1.1% | ||||||
PA6聚合 | 74% | 71% | -3% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺供應(yīng)量仍有下降,但聚合工廠受到成本和庫存雙重壓力,開工負(fù)荷下調(diào),和己內(nèi)酰胺損失量部分抵消,市場繼續(xù)上漲存難度。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場暫以橫盤整理為主。 |