行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月21日 | 3月22日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.98 | 59.04 | -0.94 | 換月 | |||
BRENT | 美元/桶 | 67.86 | 67.03 | -0.83 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4750 | 4750 | 0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10600-10700 | 10500-10700 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14600 | 14500-14600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14600-15000 | 14600-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14700-15000 | 14700-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、上周五3月期和10年期美債收益率2007年來首現(xiàn)倒掛;標(biāo)普500跌1.9%創(chuàng)1月來最差表現(xiàn),納指跌2.5% 2、道指期貨周一亞市盤初大漲,“通俄門”調(diào)查認(rèn)定特朗普競選未與俄羅斯勾結(jié) 3、中國與意大利發(fā)表加強(qiáng)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合公報(bào),人民日報(bào):中意聯(lián)手第三方市場合作向發(fā)達(dá)國家釋放重要信號 4、財(cái)政部長劉昆:應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,繼續(xù)增加基建規(guī)模;發(fā)改委副主任寧吉喆:全力推進(jìn)鐵路油氣電力壟斷行業(yè)改革 5、韓正:允許更多領(lǐng)域?qū)嵭型赓Y獨(dú)資;易綱:進(jìn)一步推動(dòng)金融監(jiān)管體制改革,擴(kuò)大金融對外開放 6、上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市審核問答,原則上要求申報(bào)前清理對賭協(xié)議 7、美國3月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑,制造業(yè)PMI創(chuàng)21個(gè)月新低;歐元區(qū)制造業(yè)PMI也大幅回落 8、英鎊兌美元周一亞市早盤變動(dòng)不大。周末有報(bào)道英國內(nèi)閣擬要求首相下臺,并由首席內(nèi)閣大臣利丁頓代理 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、瑞信亞洲投資論壇上午開幕,日內(nèi)多名美聯(lián)儲票委將講話 2、下午日本央行行長及政策委員將分別在不同場合講話 3、晚間將公布美國2月芝加哥聯(lián)儲全國活動(dòng)指數(shù)、3月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動(dòng)指數(shù) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月21日 | 3月22日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 82.06% | 82.06% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場走勢僵持,純苯市場偏弱運(yùn)行、環(huán)己酮價(jià)格下跌,己內(nèi)酰胺成本支撐減弱,但工廠挺市意愿仍強(qiáng),下游聚合工廠心態(tài)謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場走勢暫穩(wěn)。 |