品種 | 3月19日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 59.03 | -0.06 | 美元/桶 |
Brent | 67.61 | +0.07 | 美元/桶 | |
PTA | 6310 | -56 | 元/噸 | |
MEG | 5107 | -28 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15245 | -30 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24480 | +20 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 12500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15606 | +10 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8700 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、習(xí)近平主持召開(kāi)中央全面深化改革委員會(huì)第七次會(huì)議強(qiáng)調(diào),把穩(wěn)方向突出實(shí)效全力攻堅(jiān),堅(jiān)定不移推動(dòng)落實(shí)重大改革舉措 2、證監(jiān)會(huì):精準(zhǔn)做好股票質(zhì)押、債券違約、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)處置 3、八部委:加快推動(dòng)甲醇汽車應(yīng)用 4、道指盤中大漲200點(diǎn)后收盤微跌,AMD大漲近12%,天益嘉華收漲81%,國(guó)際鈀金盤中紀(jì)錄首次漲破1600美元/盎司 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:昨日PTA及乙二醇期貨窄幅偏弱調(diào)整,滌綸短纖市場(chǎng)缺乏支撐,純滌紗行情穩(wěn)中偏弱,成交氛圍清淡多數(shù)為剛需補(bǔ)貨,近期滌紗價(jià)格穩(wěn)中偏弱。 | |||
滌棉紗:昨日滌綸短纖價(jià)格有窄幅陰跌,棉花市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主,紗企觀望心態(tài)普遍,預(yù)計(jì)滌棉紗市場(chǎng)短期維持弱穩(wěn)趨勢(shì)。 | ||||
人棉紗:粘膠短纖價(jià)格頻繁下滑以及尚未給市場(chǎng)形成明確筑底預(yù)期情況下,人棉紗、滌粘紗以及仿兔毛紗訂單成交均受到影響,當(dāng)前紗線部分庫(kù)存庫(kù)存開(kāi)始積壓,企業(yè)依據(jù)自身情況靈活售貨,亦導(dǎo)致人棉紗市場(chǎng)價(jià)格較為混亂,此番現(xiàn)象短期內(nèi)恐無(wú)法改善。 | ||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 3月18日 | 3月19日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 80.9% | 80.9% | 0% | |
滌綸短纖 | 86.15% | 86.15% | 0% | |
紗線 | 77% | 77% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |