行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 3月11日 | 3月12日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.79 | 56.87 | +0.08 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 66.58 | 66.67 | +0.09 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | -- | -- | 美元/噸 | |||
華東市場 | 4700 | 4750 | +50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 11300-11500 | 11300-11500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13900-14000 | 13900-14000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14800 | 14500-14600 | 0/-200 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14300-14800 | 14300-14800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14300-15000 | 14300-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | ||||||
中石化3月掛牌 | 14200/14500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、標(biāo)普納指連漲兩日,道指受波音拖累跌近百點,大宗商品普漲,倫鋅創(chuàng)七個月新高 2、英國議會否決首相的退歐方案,英鎊逾1%的跌幅一度減半 3、美國2月CPI同比增長1.5%,創(chuàng)兩年半最小漲幅,環(huán)比四個月首增 4、美國官方半年來首次下調(diào)油產(chǎn)預(yù)期,預(yù)計產(chǎn)量仍創(chuàng)歷史新高 5、政府工作報告為何不提“房住不炒”?住建部長回應(yīng):風(fēng)向沒變 | ||||||||
預(yù)報 | 1、上午中國全國政協(xié)十三屆二次會議舉行閉幕會 2、美股盤前將公布拼多多財報 3、晚間將公布美國1月耐用品訂單初值、2月PPI,英國財政大臣哈蒙德發(fā)布春季預(yù)算 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 3月11日 | 3月12日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 79.14% | 82.14% | +3.00% | ||||||
PA6聚合 | 77.8% | 77.8% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 昨日(2019年3月12日)己內(nèi)酰胺液體現(xiàn)貨市場暫時穩(wěn)定,目前己內(nèi)酰胺廠家方面多無出貨壓力,下游切片多按需采購,場內(nèi)交投氛圍清淡,實際走貨量有限。己內(nèi)酰胺液體現(xiàn)貨價格重心參考13900-14000元/噸,承兌送到。固體方面,中間商隨行出貨,高價成交減少,價格在14500-14600元/噸,現(xiàn)匯送到。 |