品種 | 3月12日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 56.87 | +0.08 | 美元/桶 |
Brent | 66.67 | +0.09 | 美元/桶 | |
PTA | 6600 | -10 | 元/噸 | |
MEG | 5270 | -4 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15180 | 0 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24425 | -20 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13000 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15555 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8750 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、標(biāo)普納指連漲兩日,道指受波音拖累跌近百點(diǎn),大宗商品普漲,倫鋅創(chuàng)七個(gè)月新高 2、英國議會(huì)否決首相的退歐方案,英鎊逾1%的跌幅一度減半 3、美國2月CPI同比增長1.5%,創(chuàng)兩年半最小漲幅,環(huán)比四個(gè)月首增 4、美國官方半年來首次下調(diào)油產(chǎn)預(yù)期,預(yù)計(jì)產(chǎn)量仍創(chuàng)歷史新高 5、政府工作報(bào)告為何不提“房住不炒”?住建部長回應(yīng):風(fēng)向沒變 | |||
今日預(yù)測 | 純滌紗:原料端PTA、MEG缺少利好支撐,滌綸短纖常規(guī)型號(hào)略有陰跌,高價(jià)貨源重啟優(yōu)惠策略,但優(yōu)惠力度有限對純滌紗影響不大,且后道開工率不佳限制補(bǔ)貨力度,預(yù)計(jì)今日純滌紗價(jià)格維穩(wěn)。 | |||
滌棉紗:昨日滌綸短纖價(jià)格略有跌陰,但對滌棉紗企業(yè)影響不大,棉紗市場行情繼續(xù)持穩(wěn),下游按需拿貨,紗企對后期行情多持積極觀望心態(tài),預(yù)計(jì)今日滌棉紗市場依舊偏向穩(wěn)價(jià)為主。 | ||||
人棉紗:目前國內(nèi)粘膠短纖買斷貨成交價(jià)格仍顯混亂,紡紗企業(yè)對其買盤依舊謹(jǐn)慎,人棉紗企業(yè)依據(jù)自身情況靈活定價(jià),市場部分低價(jià)亦頻繁展現(xiàn),預(yù)計(jì)今日人棉紗價(jià)格弱穩(wěn)整理。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 3月11日 | 3月12日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82.6% | 82.6% | 0% | |
滌綸短纖 | 84.67% | 84.67% | 0% | |
紗線 | 77% | 77% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |