品種 | 3月11日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 56.79 | +0.72 | 美元/桶 |
Brent | 66.58 | +0.84 | 美元/桶 | |
PTA | 6598 | -44 | 元/噸 | |
MEG | 5267 | -17 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15145 | -120 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24375 | -165 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13000 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15513 | +12 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8750 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、媒體稱沙特今年4月產(chǎn)油將遠(yuǎn)低于減產(chǎn)協(xié)議目標(biāo)水平,國(guó)際原油漲近1.3% 2、鮑威爾:當(dāng)前貨幣政策合理,沒(méi)必要調(diào)整 3、美國(guó)1月零售銷售環(huán)比增0.2%,12月增速降至-1.6%,為九年多最大降幅 4、IEA:到2024年美國(guó)出口石油將超過(guò)俄羅斯、威脅沙特最大出口國(guó)地位 5、中國(guó)央行:2月金融數(shù)據(jù)放緩是季節(jié)性波動(dòng),符合歷史規(guī)律 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:受原料PTA、MEG價(jià)格偏弱勢(shì)運(yùn)行,滌綸短纖產(chǎn)銷回落,局部高價(jià)優(yōu)惠略有擴(kuò)大,下游市場(chǎng)訂單未有大幅提升限制補(bǔ)貨力度,預(yù)計(jì)今日純滌紗價(jià)格穩(wěn)定。 | |||
滌棉紗:昨日滌綸短纖報(bào)價(jià)穩(wěn)定,棉花市場(chǎng)短期價(jià)格持穩(wěn),滌棉紗企業(yè)穩(wěn)價(jià)觀市心態(tài)普遍,預(yù)計(jì)滌棉紗市場(chǎng)短期內(nèi)仍以持穩(wěn)為主。 | ||||
人棉紗:目前國(guó)內(nèi)粘膠短纖買斷貨成交價(jià)格仍顯混亂,紡紗企業(yè)對(duì)其買盤依舊謹(jǐn)慎,人棉紗企業(yè)依據(jù)自身情況靈活定價(jià),市場(chǎng)部分低價(jià)亦頻繁展現(xiàn),預(yù)計(jì)今日人棉紗價(jià)格弱穩(wěn)整理。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 3月8日 | 3月11日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82.6% | 82.6% | 0% | |
滌綸短纖 | 84.67% | 84.67% | 0% | |
紗線 | 77% | 77% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |